Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
X. (Xander) de Groot | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
D.H. (Dave) de Vries | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 1 - RKAVV 1 | 16 okt. 2011 | 2 - 3 |
RKAVV 1 - Zouaven De 1 | 18 mrt. 2012 | 1 - 1 |
RKAVV 1 - Zouaven De 1 | 28 okt. 2012 | 1 - 2 |
Zouaven De 1 - RKAVV 1 | 24 mrt. 2013 | 0 - 1 |
RKAVV 1 - Zouaven De 1 | 10 nov. 2013 | 3 - 6 |
Zouaven De 1 - RKAVV 1 | 6 apr. 2014 | 0 - 2 |
RKAVV 1 - Zouaven De 1 | 11 okt. 2020 | 3 - 0 |
RKAVV 1 - Zouaven De 1 | 10 okt. 2021 | 3 - 0 |
Zouaven De 1 - RKAVV 1 | 15 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 1 | RKAVV 1 |
Thuis gewonnen | 126 | 105 |
Uit gewonnen | 103 | 96 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 44% |
% uit gewonnen | 42% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agyare, Edwin | Teamspeler | |
Bergen, Hayden | Teamspeler | |
Bloemen, Jonas | Overige staf | Teammanager |
Boukhari, Ayoub | Teamspeler | |
Bouras, Yani | Teamspeler | |
Ceccucci, Maurizio | Technische staf | Trainer/coach |
Croes, Tristan | Teamspeler | |
Djan, Jubilee | Teamspeler | |
Haneveld, Peter | Overige staf | Teammanager |
Kroode, Mike ten | Teamspeler | Doelverdediger |
Lochem, Jeremy van | Teamspeler | |
Lopes, Justin | Teamspeler | |
Metin, Aytac Asim | Teamspeler | |
Moussaoui, Nasreddine el | Teamspeler | |
Overdevest, Remco | Teamspeler | |
Pruijssen, Patrick van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Pruijssen, Petter van | Teamspeler | Doelverdediger |
Rijswijk, Justin van | Teamspeler | |
Roodnat, Boyd | Teamspeler | |
Roovers, Joep | Teamspeler | |
Saeb, Khashayar | Teamspeler | |
Steffens, Robin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Rene | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boukens, Max | Teamspeler | |
Broersen, Fabian | Teamspeler | |
Buijsman, Aad | Overige staf | Teammanager |
Duijn, Jurre | Teamspeler | |
Grooteman, Chris | Teamspeler | |
Jansen, Thijs | Teamspeler | |
Janssens, Roy | Teamspeler | |
Leek, Dennis van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lemmer, Aeson | Teamspeler | |
Marsman, Noah | Teamspeler | |
Pennink, T | Medische staf | Verzorger |
Ruiter, Ingmar | Teamspeler | |
Ruiter, Mees | Technische staf | |
Rutz, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Schooneman, Patrick | Teamspeler | |
Sikkens, Brian | Teamspeler | |
Tricht, Dennis van | Teamspeler | |
Wagenaar, Alex | Teamspeler | |
Winter, Devin de | Teamspeler | |
Wit, Jory de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.