Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avenhorn zvv/K&S 2 |
Accommodatienaam | Koggenhal, de |
Adres | Dwingel 4 |
Plaats | 1648JM DE GOORN |
Telefoonnummer | 0229-542792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. J.M. (Fred) Buter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 2 - Avenhorn/K&S 2 | 4 okt. 2021 | 5 - 3 |
Zouaven De 2 - Avenhorn/K&S 2 | 29 apr. 2022 | 3 - 1 |
Avenhorn/K&S 2 - Zouaven De 2 | 3 jun. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avenhorn/K&S 2 | Zouaven De 2 |
Thuis gewonnen | 92 | 16 |
Uit gewonnen | 88 | 9 |
% gewonnen | 49% | 80% |
% thuis gewonnen | 50% | 88% |
% uit gewonnen | 48% | 69% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Albert Jan de | Teamspeler | |
Buurman, Jelle | Teamspeler | |
Haksteen, Jouri | Teamspeler | |
Hauwert, Kees | Teamspeler | |
Kesting, Wim | Teamspeler | |
Leegwater, Mike | Teamspeler | |
Prins, Marco | Teamspeler | |
Putten, Mark van | Teamspeler | |
Vijselaar, Maarten | Teamspeler | |
Wit, Mark de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dignum, Jari | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.