Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZHO/De Weyver 3 |
Accommodatienaam | Weyver, Sportcentrum, de |
Adres | De Weijver 6 |
Plaats | 1718MS HOOGWOUD |
Telefoonnummer | 0226-355626 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A. (Arie) Breedijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 4 - ZHO/De Weyver 3 | 13 sep. 2021 | 2 - 2 |
Zouaven De 4 - ZHO/De Weyver 3 | 7 mrt. 2022 | 3 - 5 |
ZHO/De Weyver 3 - Zouaven De 4 | 20 mei 2022 | 4 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZHO/De Weyver 3 | Zouaven De 4 |
Thuis gewonnen | 78 | 2 |
Uit gewonnen | 70 | 2 |
% gewonnen | 44% | 16% |
% thuis gewonnen | 46% | 14% |
% uit gewonnen | 41% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Cor | Teamspeler | |
Buysman, Jan | Teamspeler | |
Diepen, Max van | Teamspeler | |
Dral, Wesley | Teamspeler | |
Entius, Kees | Teamspeler | |
Kager, Kasper | Teamspeler | |
Kors, Jaap | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assema, Teun van | Teamspeler | |
Glas, Jake | Teamspeler | |
Koppes, Sydney | Teamspeler | |
Schrooder, Jurre | Teamspeler | |
Taams, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.