Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 12 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mark) Otsen | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tjanderdath) Badal | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 2 - Always Forward 3 | 4 dec. 2021 | 1 - 7 |
Always Forward 3 - Zouaven De 2 | 18 mei 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward 3 | Zouaven De 2 |
Thuis gewonnen | 11 | 93 |
Uit gewonnen | 11 | 72 |
% gewonnen | 88% | 47% |
% thuis gewonnen | 91% | 52% |
% uit gewonnen | 84% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jaring, Jorg | Teamspeler | |
Jong, Bernard de | Teamspeler | |
Llewellyn Huntley, Shaun | Teamspeler | |
Mardenli, George | Teamspeler | |
Otsen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Otsen, Mark | Teamspeler | |
Sneeboer, Nik | Teamspeler | |
Sneeboer, Nik | Overige staf | Teammanager |
Weel, Nico | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Sander | Teamspeler | |
Cakal, Ozgur | Teamspeler | |
Haan, Bo John de | Teamspeler | |
Heenk, Elmar | Teamspeler | |
Hofstede, Mike ter | Teamspeler | |
Ontijt, Jordy | Teamspeler | |
Spee, Brandon | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.