Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
s.v. Enkhuizen 3 - Zouaven De 3 | 7 nov. 2021 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 3 | s.v. Enkhuizen 3 |
Thuis gewonnen | 102 | 5 |
Uit gewonnen | 78 | 7 |
% gewonnen | 44% | 52% |
% thuis gewonnen | 51% | 38% |
% uit gewonnen | 38% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Menno | Teamspeler | |
Bosgra, Iwan | Teamspeler | |
Fölsche, Jaap | Teamspeler | |
Hoefman, Lars | Teamspeler | |
Hoekstra, Roy | Teamspeler | |
Knip, Steven | Teamspeler | |
Kouwenhoven, Alex | Teamspeler | |
Kroeb, Jeroen | Teamspeler | |
Lauwers, Freek | Teamspeler | |
Leegwater, Mike | Teamspeler | |
Meester, Guido | Teamspeler | |
Rood, Cas | Teamspeler | |
Uden, Joost van | Teamspeler | |
Uden, Joost van | Overige staf | Teammanager |
Uden, Joost van | Technische staf | Trainer/coach |
Verhagen, Roy | Teamspeler | |
Vis, Heyme | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Remco | Teamspeler | |
Diepen, John van | Teamspeler | |
Groot, Mathijs de | Teamspeler | |
Hauwert, John | Overige staf | Teammanager |
Hauwert, John | Teamspeler | |
Hauwert, Kees | Teamspeler | |
Kok, Jelle | Teamspeler | |
Lakenman, Nick | Teamspeler | |
Lee, Bart vd | Teamspeler | |
Ligthart, Ger | Teamspeler | |
Mazee, Marco | Teamspeler | |
Smit, Mike | Teamspeler | |
Wilderink, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.