Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Broersen | Scheidsrechter |
M. (Michel) Hoep | Assistent-scheidsrechter |
J (Jelle) Kok | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP 3 - Zouaven De 3 | 29 sep. 2013 | 1 - 0 |
Zouaven De 3 - ZAP 3 | 23 feb. 2014 | 0 - 1 |
ZAP 3 - Zouaven De 3 | 24 sep. 2017 | 2 - 1 |
Zouaven De 3 - ZAP 3 | 29 apr. 2018 | 0 - 4 |
Zouaven De 3 - ZAP 3 | 27 mrt. 2022 | 1 - 0 |
ZAP 3 - Zouaven De 3 | 12 jun. 2022 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 3 | ZAP 3 |
Thuis gewonnen | 112 | 84 |
Uit gewonnen | 85 | 65 |
% gewonnen | 45% | 41% |
% thuis gewonnen | 52% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Remco | Teamspeler | |
Brouwer, Jordy | Teamspeler | |
Diepen, John van | Teamspeler | |
Groot, Mathijs de | Teamspeler | |
Grooteman, Chris | Teamspeler | |
Hauwert, John | Overige staf | Teammanager |
Hauwert, John | Teamspeler | |
Kok, Jelle | Teamspeler | |
Kok, Jeroen | Teamspeler | |
Kok, Mark | Teamspeler | |
Lakenman, Nick | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Ligthart, Ger | Teamspeler | |
Mazee, Marco | Teamspeler | |
Slagter, Koen | Teamspeler | |
Smit, Mike | Teamspeler | |
Stroomer, Martien | Teamspeler | |
Wilderink, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.