Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Broersen | Scheidsrechter |
M. (Michel) Hoep | Assistent-scheidsrechter |
J (Jelle) Kok | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZAP 3 - Zouaven De 3 | 29 sep. 2013 | 1 - 0 |
Zouaven De 3 - ZAP 3 | 23 feb. 2014 | 0 - 1 |
ZAP 3 - Zouaven De 3 | 24 sep. 2017 | 2 - 1 |
Zouaven De 3 - ZAP 3 | 29 apr. 2018 | 0 - 4 |
Zouaven De 3 - ZAP 3 | 27 mrt. 2022 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 3 | ZAP 3 |
Thuis gewonnen | 102 | 83 |
Uit gewonnen | 78 | 65 |
% gewonnen | 44% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 38% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerepoot, Rick | Teamspeler | |
Berbee, Jim | Teamspeler | |
Berbee, Rick | Teamspeler | Doelverdediger |
Brouwer, Rob | Technische staf | |
Ellen, Jermain | Teamspeler | |
Hoep, Michel | Teamspeler | Verdediger |
Janson, Frank | Teamspeler | |
Meer, Gé v.d. | Teamspeler | Verdediger |
Smit, Paul | Teamspeler | Verdediger |
Teeuwen, Joris | Teamspeler | |
Winters, Robert | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Remco | Teamspeler | |
Diepen, John van | Teamspeler | |
Groot, Mathijs de | Teamspeler | |
Hauwert, John | Overige staf | Teammanager |
Hauwert, John | Teamspeler | |
Hauwert, Kees | Teamspeler | |
Kok, Jelle | Teamspeler | |
Lakenman, Nick | Teamspeler | |
Lee, Bart vd | Teamspeler | |
Ligthart, Ger | Teamspeler | |
Mazee, Marco | Teamspeler | |
Smit, Mike | Teamspeler | |
Wilderink, Tim | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.