Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Berkhout JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wenken- Berkhout |
Adres | Kerkebuurt 177 |
Plaats | 1647ME BERKHOUT |
Telefoonnummer | 0229-553167 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Timo) Neefjes | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berkhout JO15-1 - Zouaven De JO15-2 | 4 dec. 2021 | 3 - 7 |
Berkhout JO15-1 - Zouaven De JO15-2 | 21 mei 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Berkhout JO15-1 | Zouaven De JO15-2 |
Thuis gewonnen | 23 | 30 |
Uit gewonnen | 11 | 29 |
% gewonnen | 49% | 52% |
% thuis gewonnen | 62% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Merlijn | Teamspeler | |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Kok, Siem | Teamspeler | |
Muller, Jill | Teamspeler | |
Slagter, Sven | Teamspeler | |
Stap, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bidesie, Roan | Teamspeler | |
Haas, Tim de | Overige staf | Teammanager |
Kroon, Camiel van der | Teamspeler | |
Moraal, Finn Duncan | Teamspeler | |
Oud, Jens | Teamspeler | |
Reus, Twan | Teamspeler | |
Stroop, Ron | Overige staf | Teammanager |
Veling, Milan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.