Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
K. (Kees) Aben | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO15-2 - Always Forward JO15-2 | 31 aug. 2019 | 1 - 2 |
Always Forward JO15-2 - Zouaven De JO15-2 | 23 nov. 2019 | 5 - 0 |
Always Forward JO15-2 - Zouaven De JO15-2 | 25 sep. 2021 | 1 - 3 |
Zouaven De JO15-2 - Always Forward JO15-2 | 13 nov. 2021 | 5 - 2 |
Always Forward JO15-2 - Zouaven De JO15-2 | 12 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward JO15-2 | Zouaven De JO15-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 30 |
Uit gewonnen | 18 | 29 |
% gewonnen | 33% | 52% |
% thuis gewonnen | 40% | 50% |
% uit gewonnen | 26% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Merlijn | Teamspeler | |
Hoogland, Jason | Teamspeler | |
Jong, Daan de | Teamspeler | |
Kok, Siem | Teamspeler | |
Koster, Niels | Technische staf | Trainer/coach |
Kraan, Sven van der | Teamspeler | |
Muller, Jill | Teamspeler | |
Slagter, Sven | Teamspeler | |
Stap, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acer, Necmettin | Teamspeler | |
Breukelen, Dylan van | Teamspeler | |
Maas, Boudewijn | Technische staf | Trainer/coach |
Maas, Kian | Teamspeler | |
Nierop, Siert | Teamspeler | |
Saaidi, Sami | Teamspeler | |
Tillemans, Isabella | Teamspeler | |
Veen, Kasper van | Teamspeler | |
Vijn, Moos | Teamspeler | |
Wong Fong Sang, Miguel | Teamspeler | |
Zonneveldt, Luuk | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.