Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lammert) de Graaff | Scheidsrechter |
F.E. (Fred) Boon | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jari) Vis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Den Helder JO17-1 - Zouaven De JO17-1 | 2 sep. 2017 | 2 - 0 |
Zouaven De JO17-1 - FC Den Helder JO17-1 | 1 sep. 2018 | 11 - 1 |
FC Den Helder JO17-1 - Zouaven De JO17-1 | 12 jun. 2021 | 3 - 4 |
FC Den Helder JO17-1 - Zouaven De JO17-1 | 23 okt. 2021 | 6 - 2 |
FC Den Helder JO17-1 - Zouaven De JO17-1 | 26 mrt. 2022 | 2 - 1 |
Zouaven De JO17-1 - FC Den Helder JO17-1 | 14 mei 2022 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO17-1 | FC Den Helder JO17-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 43 |
Uit gewonnen | 30 | 25 |
% gewonnen | 54% | 55% |
% thuis gewonnen | 59% | 69% |
% uit gewonnen | 49% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijks, Mario | Overige staf | Teammanager |
Frank, Rein | Teamspeler | |
Jansen, Lars | Teamspeler | |
Kesteren, Jayden van | Teamspeler | |
Koningstein, Nathan | Teamspeler | |
Peters, Koen | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Fred | Technische staf | Trainer/coach |
Boon, Stef | Teamspeler | |
Bot, Jens | Teamspeler | |
Buijsman, Daan | Teamspeler | |
Eisenburger, Jesse | Teamspeler | |
Mast, Tycho | Teamspeler | |
Mosselman, Steyn | Teamspeler | |
Nannings, Mikal | Teamspeler | |
Ruiter, Mees | Teamspeler | |
Stroet, Sven | Teamspeler | |
Thuis, Luke | Teamspeler | |
Veen, Joost van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.