Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick 1887 |
Accommodatienaam | Sportpark Stadion Esserberg |
Adres | Rijksstraatweg 14 |
Plaats | 9752AD HAREN GN |
Telefoonnummer | 050-5344950 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Mevr. C.K.A. (Centaine) Du Toy van Hees | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Brondijk | Assistent-scheidsrechter |
T.T. (Teun) van der Velden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 1 - Be Quick 1887 1 | 31 okt. 2021 | 1 - 2 |
Be Quick 1887 1 - Zouaven De 1 | 6 mrt. 2022 | 4 - 0 |
Zouaven De 1 - Be Quick 1887 1 | 16 okt. 2022 | 0 - 6 |
Be Quick 1887 1 - Zouaven De 1 | 26 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Be Quick 1887 1 | Zouaven De 1 |
Thuis gewonnen | 140 | 132 |
Uit gewonnen | 121 | 106 |
% gewonnen | 45% | 45% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Rene | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boukens, Max | Teamspeler | |
Crnogorcevic, Boris | Teamspeler | |
Davies, Keith | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Duijn, Jurre | Teamspeler | |
Groot, Wout | Teamspeler | |
Janssens, Roy | Teamspeler | |
Jong, Niek de | Teamspeler | |
Klompe, Jordi | Teamspeler | |
Laansma, Jurjen | Technische staf | |
Marsman, Noah | Teamspeler | |
Olivier, Jerry | Teamspeler | |
Pronk, Thijs | Teamspeler | |
Rutz, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Rutz, Johan | Technische staf | |
Schooneman, Patrick | Teamspeler | |
Sikkens, Brian | Technische staf | |
Stroet, Sven | Teamspeler | Keeper |
Verhoeks, Luuk | Teamspeler | |
Winter, Devin de | Teamspeler | |
Wit, Carlo de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wit, Jory de | Teamspeler | |
Wit, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amatsaleh, Nagesh | Teamspeler | |
Bakker, Swen | Teamspeler | |
Betzema, Pim | Teamspeler | |
Blois, Wietse de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Cats, Yoran | Teamspeler | |
Hofstra, Robin | Overige staf | Teammanager |
Joustra, Erik | Overige staf | Teammanager |
Kooi, Wilko van der | Teamspeler | |
Kooten, Robbin van | Teamspeler | |
Kramer, Sil | Teamspeler | |
Leidelmeijer, Djarni | Teamspeler | |
Ploeg, Nilay van der | Teamspeler | |
Pourier, Marshelon | Teamspeler | |
Reiziger, Joris | Teamspeler | |
Smit, Robert | Teamspeler | Keeper |
Versteegen, Mark | Teamspeler | |
Viel, Stefan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Weert, Sem | Medische staf | Verzorger |
Windster, Gelo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.