Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven De |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.N. (Demian) van Grieken | Assistent-scheidsrechter |
J. (Joseph) Appel | Assistent-scheidsrechter |
B.S. (Brian) Lampers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VKW 1 - Zouaven De 1 | 4 sep. 2022 | 0 - 0 |
Zouaven De 1 - VKW 1 | 29 jan. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 1 | VKW 1 |
Thuis gewonnen | 131 | 125 |
Uit gewonnen | 106 | 124 |
% gewonnen | 45% | 48% |
% thuis gewonnen | 49% | 48% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baardink, Tim | Teamspeler | Middenvelder |
Baardink, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Beugels, Tim | Teamspeler | |
Brouwer, Gerard | Teamspeler | |
Eefting, Niels | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eefting, Niels | Teamspeler | |
Geuzinge, Ties | Teamspeler | Keeper |
Jong, Durk de | Teamspeler | Verdediger |
Koerts, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Meijering, Jan | Medische staf | Verzorger |
Mulder, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Oosterhof, Ynse | Teamspeler | Middenvelder |
Santema, Leon | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Robert | Teamspeler | Middenvelder |
Voulon, Rene | Overige staf | Materiaalman |
Vries, Tycho de | Teamspeler | |
Waninge, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Wijnholds, Werner | Teamspeler | Middenvelder |
Willems, Anjo | Teamspeler | Aanvaller |
Zwieteren, Mart van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Rene | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boukens, Max | Teamspeler | |
Crnogorcevic, Boris | Teamspeler | |
Davies, Keith | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Duijn, Jurre | Teamspeler | |
Groot, Wout | Teamspeler | |
Janssens, Roy | Teamspeler | |
Jong, Niek de | Teamspeler | |
Klompe, Jordi | Teamspeler | |
Laansma, Jurjen | Technische staf | |
Marsman, Noah | Teamspeler | |
Olivier, Jerry | Teamspeler | |
Pronk, Thijs | Teamspeler | |
Rutz, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Rutz, Johan | Technische staf | |
Schooneman, Patrick | Teamspeler | |
Sikkens, Brian | Technische staf | |
Stroet, Sven | Teamspeler | Keeper |
Verhoeks, Luuk | Teamspeler | |
Winter, Devin de | Teamspeler | |
Wit, Carlo de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wit, Jory de | Teamspeler | |
Wit, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.