Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westlandia |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen Westlandia |
Adres | De Hoge Bomen 4 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-626638 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A. (Marc) Kuijpers | Assistent-scheidsrechter |
B.K. (Berkay) Capaci | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bora) Ari | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westlandia 1 - Zouaven De 1 | 16 jan. 2011 | 0 - 1 |
Zouaven De 1 - Westlandia 1 | 8 mei 2011 | 1 - 4 |
Zouaven De 1 - Westlandia 1 | 4 sep. 2011 | 1 - 1 |
Westlandia 1 - Zouaven De 1 | 22 jan. 2012 | 0 - 2 |
Westlandia 1 - Zouaven De 1 | 16 sep. 2012 | 2 - 0 |
Zouaven De 1 - Westlandia 1 | 1 apr. 2013 | 1 - 0 |
Zouaven De 1 - Westlandia 1 | 8 dec. 2013 | 1 - 4 |
Westlandia 1 - Zouaven De 1 | 4 mei 2014 | 4 - 1 |
Zouaven De 1 - Westlandia 1 | 18 mei 2014 | 1 - 3 |
Zouaven De 1 - Westlandia 1 | 14 sep. 2014 | 3 - 1 |
Westlandia 1 - Zouaven De 1 | 25 jan. 2015 | 2 - 1 |
Zouaven De 1 - Westlandia 1 | 28 aug. 2022 | 2 - 4 |
Westlandia 1 - Zouaven De 1 | 22 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westlandia 1 | Zouaven De 1 |
Thuis gewonnen | 142 | 133 |
Uit gewonnen | 120 | 109 |
% gewonnen | 46% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Rene | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boukens, Max | Teamspeler | |
Crnogorcevic, Boris | Teamspeler | |
Groot, Wout | Teamspeler | |
Janssens, Roy | Teamspeler | |
Jong, Niek de | Teamspeler | |
Ligthart, Ian | Teamspeler | |
Olivier, Jerry | Teamspeler | |
Pronk, Thijs | Teamspeler | |
Schooneman, Patrick | Teamspeler | |
Sikkens, Brian | Teamspeler | |
Stroet, Sven | Teamspeler | Keeper |
Wagenaar, Alex | Teamspeler | |
Wit, Carlo de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wit, Carlo de | Overige staf | Teammanager |
Wit, Jory de | Teamspeler | |
Wit, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Zomerdijk, Mike | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arend, Hidde van der | Teamspeler | |
Boom, Jean Fritz | Teamspeler | |
Bransen, Desley | Teamspeler | |
Cedeno Sandoya, Peter | Teamspeler | |
Eijk, Freek van | Teamspeler | |
Jong, Boy de | Technische staf | Keeperstrainer |
Kalentjev, Lion | Teamspeler | |
Kesteren, Steve van | Teamspeler | |
Knaap, Marko v.d. | Overige staf | Teammanager |
Koert, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Kucharík, Samuel | Teamspeler | |
Kuhn, Dinand | Teamspeler | |
Makobo, Carel | Teamspeler | |
Marrewijk, Tim van | Teamspeler | |
Os, Stijn van | Teamspeler | |
Paauwe, Lennart | Teamspeler | |
Roeleveld, Sergi | Teamspeler | |
Sahin, Devran | Teamspeler | |
Valies, Zion | Teamspeler | |
Vijn, Dennis | Technische staf | Trainer |
Yoro, Godfrey Jean | Teamspeler | |
Zalm, Mark van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.