Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Westlandia |
Accommodatienaam | Sportpark De Hoge Bomen Westlandia |
Adres | De Hoge Bomen 4 |
Plaats | 2671NZ NAALDWIJK |
Telefoonnummer | 0174-626638 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 13 |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 17 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.A. (Marc) Kuijpers | Assistent-scheidsrechter |
B.K. (Berkay) Capaci | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bora) Ari | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Westlandia 1 - Zouaven De 1 | 16 jan. 2011 | 0 - 1 |
Zouaven De 1 - Westlandia 1 | 8 mei 2011 | 1 - 4 |
Zouaven De 1 - Westlandia 1 | 4 sep. 2011 | 1 - 1 |
Westlandia 1 - Zouaven De 1 | 22 jan. 2012 | 0 - 2 |
Westlandia 1 - Zouaven De 1 | 16 sep. 2012 | 2 - 0 |
Zouaven De 1 - Westlandia 1 | 1 apr. 2013 | 1 - 0 |
Zouaven De 1 - Westlandia 1 | 8 dec. 2013 | 1 - 4 |
Westlandia 1 - Zouaven De 1 | 4 mei 2014 | 4 - 1 |
Zouaven De 1 - Westlandia 1 | 18 mei 2014 | 1 - 3 |
Zouaven De 1 - Westlandia 1 | 14 sep. 2014 | 3 - 1 |
Westlandia 1 - Zouaven De 1 | 25 jan. 2015 | 2 - 1 |
Zouaven De 1 - Westlandia 1 | 28 aug. 2022 | 2 - 4 |
Westlandia 1 - Zouaven De 1 | 22 jan. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Westlandia 1 | Zouaven De 1 |
Thuis gewonnen | 140 | 131 |
Uit gewonnen | 119 | 106 |
% gewonnen | 46% | 45% |
% thuis gewonnen | 50% | 49% |
% uit gewonnen | 42% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Rene | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Boukens, Max | Teamspeler | |
Crnogorcevic, Boris | Teamspeler | |
Davies, Keith | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Duijn, Jurre | Teamspeler | |
Groot, Wout | Teamspeler | |
Janssens, Roy | Teamspeler | |
Jong, Niek de | Teamspeler | |
Klompe, Jordi | Teamspeler | |
Laansma, Jurjen | Technische staf | |
Marsman, Noah | Teamspeler | |
Olivier, Jerry | Teamspeler | |
Pronk, Thijs | Teamspeler | |
Rutz, Johan | Technische staf | Trainer/coach |
Rutz, Johan | Technische staf | |
Schooneman, Patrick | Teamspeler | |
Sikkens, Brian | Technische staf | |
Stroet, Sven | Teamspeler | Keeper |
Verhoeks, Luuk | Teamspeler | |
Winter, Devin de | Teamspeler | |
Wit, Carlo de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Wit, Jory de | Teamspeler | |
Wit, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almonte Acevedo, Jordi | Teamspeler | |
Arend, Hidde van der | Teamspeler | |
Boom, Jean Fritz | Teamspeler | |
Bransen, Desley | Teamspeler | |
Cedeno Sandoya, Peter | Teamspeler | |
Costa, Kihami da | Teamspeler | |
Erven, Steven van | Overige staf | |
Ganner, Vidjai | Overige staf | Teammanager |
Kesteren, Steve van | Teamspeler | |
Koert, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Kuhn, Dinand | Teamspeler | |
Luiten, Jayden | Teamspeler | |
Makobo, Carel | Teamspeler | |
Marrewijk, Tim van | Teamspeler | |
Nijbacker, Sem | Teamspeler | |
Os, Stijn van | Teamspeler | |
Roeleveld, Sergi | Teamspeler | |
Uunen, Jeremy van | Teamspeler | |
Valies, Zion | Teamspeler | |
Wentholt, Rajiv | Teamspeler | |
Zalm, Mark van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.