Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 1 |
Accommodatienaam | Kloet, de |
Adres | Raadhuislaan 8 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-512593 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 1 | Volendam (rkav) 6 |
Thuis gewonnen | 9 | 11 |
Uit gewonnen | 14 | 8 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 36% | 55% |
% uit gewonnen | 58% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bond, Rob | Teamspeler | |
Braan, Sam | Teamspeler | |
Kok, Dave | Teamspeler | |
Molenaar, Marcel | Teamspeler | |
Rosmalen, Marcel | Teamspeler | |
Schilder, Jaap | Teamspeler | |
Veerman, Danny | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersen, Fabian | Teamspeler | |
Brouwer, Jordy | Teamspeler | |
Hauwert, John | Teamspeler | |
Kok, Jeroen | Teamspeler | |
Kok, Mark | Teamspeler | |
Koopman, Pieter | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Levi, Joey | Teamspeler | |
Ligthart, Mike | Teamspeler | |
Peerdeman, Niels | Teamspeler | |
Slagter, Koen | Teamspeler | |
Steneker, Tim | Teamspeler | |
Tricht, Dennis van | Teamspeler | |
Uitermark, Kevin | Teamspeler | |
Wit, Michel de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.