Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avenhorn zvv/K&S 1 |
Accommodatienaam | Koggenhal, de |
Adres | Dwingel 4 |
Plaats | 1648JM DE GOORN |
Telefoonnummer | 0229-542792 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rik) Hart | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 1 - Avenhorn/K&S 1 | 21 nov. 2022 | 4 - 6 |
Avenhorn/K&S 1 - Zouaven De 1 | 21 apr. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avenhorn/K&S 1 | Zouaven De 1 |
Thuis gewonnen | 99 | 12 |
Uit gewonnen | 74 | 17 |
% gewonnen | 46% | 50% |
% thuis gewonnen | 52% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersen, Fabian | Teamspeler | |
Brouwer, Jordy | Teamspeler | |
Hauwert, John | Teamspeler | |
Kok, Jeroen | Teamspeler | |
Kok, Mark | Teamspeler | |
Koopman, Pieter | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Levi, Joey | Teamspeler | |
Ligthart, Mike | Teamspeler | |
Peerdeman, Niels | Teamspeler | |
Slagter, Koen | Teamspeler | |
Steneker, Tim | Teamspeler | |
Tricht, Dennis van | Teamspeler | |
Uitermark, Kevin | Teamspeler | |
Wiltenburg, Alje | Teamspeler | |
Wit, Michel de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dignum, Jari | Teamspeler | |
Feld, Dennis | Teamspeler | |
Feld, Robin | Teamspeler | |
Hart, Rik | Teamspeler | |
Hart, Ted | Teamspeler | |
Klaver, Bjorn | Teamspeler | |
Koning, René | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.