Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) VR2 |
Accommodatienaam | Kloet, de |
Adres | Raadhuislaan 8 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-512593 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JMJ (Jacco) Weel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVS 46 VR2 - Zouaven De VR2 | 18 nov. 2022 | 5 - 3 |
Zouaven De VR2 - VVS 46 VR2 | 20 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De VR2 | VVS 46 VR2 |
Thuis gewonnen | 17 | 95 |
Uit gewonnen | 13 | 87 |
% gewonnen | 54% | 53% |
% thuis gewonnen | 62% | 54% |
% uit gewonnen | 46% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Noortje | Teamspeler | |
Hoebe, Marieke | Teamspeler | |
Huibers, Sylvia | Teamspeler | |
Klaver, Astrid | Teamspeler | |
Klaver, Marcella | Teamspeler | |
Koomen, Merel | Teamspeler | |
Schipper, Annebel | Teamspeler | |
Swier, Maureen | Teamspeler | |
Welboren, Joska | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bielsma-van Diepen, Suzanne | Teamspeler | |
Bijlsma, Nicolette | Teamspeler | |
Eilander, Manon | Teamspeler | |
Eilander, Manon | Overige staf | Teammanager |
Lippens, Linda | Teamspeler | |
Peeters, Lisa | Teamspeler | |
Tool, Kelly | Teamspeler | |
Verlaat, Bianca | Teamspeler | |
Wouters, Brenda | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.