Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Henk) Janssen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Reiger Boys 5 - Zouaven De 2 | 5 nov. 2022 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 2 | Reiger Boys 5 |
Thuis gewonnen | 99 | 58 |
Uit gewonnen | 81 | 51 |
% gewonnen | 48% | 32% |
% thuis gewonnen | 53% | 34% |
% uit gewonnen | 43% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bak, Luuk | Teamspeler | |
Berg, Sven van den | Teamspeler | |
Berkhout, Ferry | Teamspeler | |
Berkhout, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Blankert, Brian | Teamspeler | |
Dekkers, Ton | Teamspeler | |
Hoekstra, Thomas | Teamspeler | |
Janssen, Henk | Teamspeler | |
Janssen, Henk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Janssen, Henk | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Jan | Teamspeler | |
Jong, Jordy de | Teamspeler | |
Linkenheil, Rick | Teamspeler | |
Muradi, Bahram | Teamspeler | |
Pluister, Jan | Teamspeler | |
Schouten, Robert | Teamspeler | |
Schouten, Robert | Overige staf | Teammanager |
Sprangers, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijsman, Eric | Teamspeler | |
Essen, Tom | Teamspeler | |
Jaring, Jorg | Teamspeler | |
Jong, Bernard de | Teamspeler | |
Llewellyn Huntley, Shaun | Teamspeler | |
Mardenli, George | Teamspeler | |
Otsen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Otsen, Mark | Teamspeler | |
Sneeboer, Nik | Teamspeler | |
Sneeboer, Nik | Overige staf | Teammanager |
Weel, Nico | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.