Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) JO16-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.C. (Mark) Beerepoot | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO16-3 - KSV JO16-2 | 31 aug. 2019 | 4 - 4 |
Zouaven De JO16-3 - KSV JO16-2 | 24 sep. 2022 | 3 - 2 |
Zouaven De JO16-3 - KSV JO16-2 | 20 mei 2023 | 2 - 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Quinn | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Mike van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Sem van den | Teamspeler | |
Bos, Mitchell Van den | Teamspeler | Middenvelder |
Dijk, Robin van | Teamspeler | Aanvaller |
Dijke, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Feenstra, Andy | Teamspeler | Middenvelder |
Lansbergen, Daniel | Teamspeler | Middenvelder |
Meijer, Ivar | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Jesper | Teamspeler | Aanvaller |
Schipper, Mike | Teamspeler | Keeper |
Spanje, Yuri van | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aafjes, Jayden | Teamspeler | |
Appelman, Marit | Teamspeler | |
Bakker, Rafi | Teamspeler | |
Beerepoot, Ruben | Teamspeler | |
Degeling, Tom | Teamspeler | |
Donker, Kiara | Teamspeler | |
Groenen, Damon | Teamspeler | |
Klaveren, Michael van | Teamspeler | |
Meulen, Jethro van der | Teamspeler | |
Nulft, Jack van der | Teamspeler | |
Raxon Martinez, Corina | Teamspeler | |
Smith, Hans | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Willemstein, Sandra | Technische staf | Trainer/coach |
Willemstein, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.