Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuidoosterpark |
Adres | Purmerenderweg 55 |
Plaats | 1461DD ZUIDOOSTBEEMSTER |
Telefoonnummer | 0299-430569 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 4B |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tim) van Steen | Scheidsrechter |
J. (Jari) Stap | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB JO14-2 - Zouaven De JO14-1 | 17 sep. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB JO14-2 | Zouaven De JO14-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 22 |
Uit gewonnen | 18 | 27 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 37% |
% uit gewonnen | 36% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bank, Milan | Teamspeler | |
Broersen, Sam | Teamspeler | |
Commandeur, Quin | Teamspeler | |
Essen, Lenn | Teamspeler | |
Fidom, Quinten | Teamspeler | |
Mazee, Nick | Teamspeler | |
Nannings, Mattijs | Teamspeler | |
Oom, Erik | Teamspeler | |
Sijm, Niek | Teamspeler | |
Slagter, Sven | Teamspeler | |
Sloots, Daan | Teamspeler | |
Stap, Jari | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Thiel, Tinus van der | Teamspeler | |
Zomerdijk, Rowan | Technische staf | Trainer/coach |
Zomerdijk, Rowan | Overige staf | Teammanager |
Zutphen, Coen van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blaauboer, Alex | Overige staf | Teammanager |
Blaauboer, Jurre | Teamspeler | |
Blok, Mika | Teamspeler | |
Breve, Luc | Teamspeler | |
Bruin, Liam | Teamspeler | |
Deddens, Oscar | Teamspeler | |
Hendriks, Jordi | Teamspeler | |
Kedde, Dylan | Teamspeler | |
Vliet, Milan van | Teamspeler | |
Wit, Chris de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.