Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 5 - Always Forward 7 | 9 okt. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward 7 | Zouaven De 5 |
Thuis gewonnen | 118 | 113 |
Uit gewonnen | 97 | 75 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 62% | 56% |
% uit gewonnen | 49% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Gijs | Teamspeler | |
Buijsman, Eric | Teamspeler | |
Degeling, Bram | Teamspeler | |
Degeling, Bram | Overige staf | Teammanager |
Dral, Jaap | Teamspeler | |
Dral, Nick | Teamspeler | |
Jaring, Jorg | Teamspeler | |
Jong, Stef de | Teamspeler | |
Kok, Cees | Teamspeler | |
Kok, Sam | Teamspeler | |
Kok, Sam | Overige staf | Teammanager |
Neefjes, Tim | Teamspeler | |
Sneeboer, Tim | Teamspeler | |
Stap, Barry | Teamspeler | |
Vries, Bob de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Melvin | Teamspeler | |
Bakker, Nick | Teamspeler | |
Bakker, Nick | Overige staf | Teammanager |
Befort, Daan | Teamspeler | |
Blokdijk, Mike | Teamspeler | |
Boesveld, Nick | Teamspeler | |
Büch, Nino | Teamspeler | |
Castenmiller, Evan | Teamspeler | |
Commandeur, Renzo | Teamspeler | |
Kerstens, Maarten | Teamspeler | |
Meer, Jelle van der | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.