Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 14 |
Uitteam-kleedkamer | 13 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
N. (Nick) Dral | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 5 - Always Forward 7 | 9 okt. 2022 | 1 - 2 |
Always Forward 7 - Zouaven De 5 | 11 jun. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward 7 | Zouaven De 5 |
Thuis gewonnen | 123 | 118 |
Uit gewonnen | 100 | 76 |
% gewonnen | 56% | 47% |
% thuis gewonnen | 63% | 57% |
% uit gewonnen | 50% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersen, Maik | Teamspeler | |
Buijsman, Dirk | Teamspeler | |
Buijsman, Maarten | Teamspeler | |
Buurman, Jelle | Teamspeler | |
Honing, Erik | Teamspeler | |
Klap, Romano | Teamspeler | |
Klijn, Ivo | Teamspeler | |
Klijn, Ivo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kraakman, Koen | Teamspeler | |
Kraakman, Sjors | Teamspeler | |
Laan, Rober | Teamspeler | |
Ootes, Bart | Teamspeler | |
Reus, Paul | Teamspeler | |
Ruijter, Sebastiaan | Teamspeler | |
Schouten, Job | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokdijk, Mike | Teamspeler | |
IJsbrandy, Daniel | Teamspeler | |
Koeman, Dennis | Teamspeler | |
Ontijt, Jeffrey | Teamspeler | |
Smit, Roan | Teamspeler | |
Veling, Jael | Teamspeler | |
Vuure, David van | Teamspeler | |
Zunnebeld, Dave | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.