Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Always Forward 8 |
Accommodatienaam | Sportpark Wilhelmina |
Adres | Holenweg 4 |
Plaats | 1624PB HOORN NH |
Telefoonnummer | 0229-211069 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.A. (Roland) Dol | Scheidsrechter |
L. (Lucas) Westmeijer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Always Forward 8 - Zouaven De 6 | 29 jan. 2023 | 2 - 2 |
Zouaven De 6 - Always Forward 8 | 28 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Always Forward 8 | Zouaven De 6 |
Thuis gewonnen | 96 | 119 |
Uit gewonnen | 75 | 93 |
% gewonnen | 55% | 53% |
% thuis gewonnen | 62% | 59% |
% uit gewonnen | 48% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersen, Maik | Teamspeler | |
Buijsman, Maarten | Teamspeler | |
Buurman, Jelle | Teamspeler | |
Honing, Erik | Teamspeler | |
Keijser, Bas de | Teamspeler | |
Klap, Romano | Teamspeler | |
Kraakman, Koen | Teamspeler | |
Kraakman, Sjors | Teamspeler | |
Laan, Rober | Teamspeler | |
Reus, Paul | Teamspeler | |
Ruijter, Sebastiaan | Teamspeler | |
Schouten, Job | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie