Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DWOW 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Wilskracht |
Adres | Prinses Irenestraat 19 |
Plaats | 1771CD WIERINGERWERF |
Telefoonnummer | 0227-602654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J (Jelle) Kok | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arie) Blokker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DWOW 2 - Zouaven De 3 | 28 okt. 2018 | 2 - 4 |
Zouaven De 3 - DWOW 2 | 31 mrt. 2019 | 7 - 4 |
DWOW 2 - Zouaven De 3 | 27 okt. 2019 | 2 - 5 |
Zouaven De 3 - DWOW 2 | 8 mrt. 2020 | 6 - 3 |
Zouaven De 3 - DWOW 2 | 20 sep. 2020 | 7 - 1 |
Zouaven De 3 - DWOW 2 | 5 dec. 2021 | 3 - 0 |
DWOW 2 - Zouaven De 3 | 22 mei 2022 | 0 - 4 |
Zouaven De 3 - DWOW 2 | 9 okt. 2022 | 3 - 0 |
DWOW 2 - Zouaven De 3 | 5 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DWOW 2 | Zouaven De 3 |
Thuis gewonnen | 71 | 115 |
Uit gewonnen | 62 | 89 |
% gewonnen | 33% | 46% |
% thuis gewonnen | 36% | 52% |
% uit gewonnen | 30% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Remco | Teamspeler | |
Berg, Jos van den | Teamspeler | |
Brouwer, Jordy | Teamspeler | |
Diepen, John van | Teamspeler | |
Groot, Mathijs de | Teamspeler | |
Grooteman, Chris | Teamspeler | |
Hauwert, John | Overige staf | Teammanager |
Hauwert, John | Teamspeler | |
Kok, Jelle | Teamspeler | |
Kok, Jeroen | Teamspeler | |
Kok, Mark | Teamspeler | |
Lakenman, Nick | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Ligthart, Ger | Teamspeler | |
Slagter, Koen | Teamspeler | |
Steneker, Tim | Teamspeler | |
Wilderink, Tim | Teamspeler | |
Wit, Roland de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuming, Julien | Teamspeler | |
Helmerhorst, Tom | Teamspeler | |
Hogeveen, Brendan | Teamspeler | |
Hulzebos, Melvin | Teamspeler | |
In der Maur, Daan | Teamspeler | |
Koning, Thijs | Teamspeler | |
Kramer, Mees | Teamspeler | |
Kramer, R | Technische staf | Trainer/coach |
Montsma, Sem | Teamspeler | |
Soesbergen, Jorn van | Teamspeler | |
Vogelzang, Bjorn | Teamspeler | |
Vogelzang, Bryan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.