Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV 55 2 |
Accommodatienaam | Sportpark ASV'55 |
Adres | Westerbuurt 22 |
Plaats | 1606AL VENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0228-542810 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ivan) Vlajic | Scheidsrechter |
B. (Ben) Laan | Assistent-scheidsrechter |
I. (Ivo) Klijn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 6 - ASV 55 2 | 27 nov. 2022 | 3 - 3 |
ASV 55 2 - Zouaven De 6 | 23 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV 55 2 | Zouaven De 6 |
Thuis gewonnen | 91 | 121 |
Uit gewonnen | 68 | 94 |
% gewonnen | 40% | 52% |
% thuis gewonnen | 45% | 59% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jeroen | Teamspeler | |
Bakker, Kees | Teamspeler | |
Besseling, Lex | Teamspeler | |
Bruijn, Wilmar | Teamspeler | |
Buijsman, Klaas | Teamspeler | |
Buijsman, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Buijsman, Klaas | Technische staf | |
Kok, Jochem | Teamspeler | |
Ligthart, Bob | Teamspeler | |
Otsen, Bart | Teamspeler | |
Plas, Marco | Teamspeler | |
Prins, Marco | Teamspeler | |
Schenk, Mike | Teamspeler | |
Slagter, Hugo | Teamspeler | |
Slagter, Marc | Teamspeler | |
Slot, Dylan | Teamspeler | |
Weel, Cees | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Jaap | Teamspeler | Middenvelder |
Burger, Tijmen | Teamspeler | Verdediger |
Dekker, Demian | Teamspeler | Keeper |
Dekker, Jayden | Teamspeler | Middenvelder |
Dekker, Sven | Teamspeler | Aanvaller |
Elzinga, Dave | Teamspeler | Aanvaller |
Hooff, Daan van | Overige staf | Teammanager |
Hooff, Daan van | Teamspeler | Verdediger |
Kooi, Martijn | Teamspeler | Verdediger |
Laan, Ben | Teamspeler | Middenvelder |
Laan, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Leeuw, Remon | Teamspeler | Aanvaller |
Maas, Jeroen | Teamspeler | Middenvelder |
Rotgans, Renzo | Teamspeler | Aanvaller |
Thayaparan, Vithujan | Teamspeler | Middenvelder |
Vreeker, Jeremy | Teamspeler | Middenvelder |
With, Bram de | Overige staf | Teammanager |
With, Bram de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.