Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASV 55 2 |
Accommodatienaam | Sportpark ASV'55 |
Adres | Westerbuurt 22 |
Plaats | 1606AL VENHUIZEN |
Telefoonnummer | 0228-542810 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ivan) Vlajic | Scheidsrechter |
B. (Ben) Laan | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 6 - ASV 55 2 | 27 nov. 2022 | 3 - 3 |
ASV 55 2 - Zouaven De 6 | 23 apr. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASV 55 2 | Zouaven De 6 |
Thuis gewonnen | 90 | 119 |
Uit gewonnen | 68 | 93 |
% gewonnen | 40% | 53% |
% thuis gewonnen | 45% | 59% |
% uit gewonnen | 35% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersen, Maik | Teamspeler | |
Buijsman, Maarten | Teamspeler | |
Buurman, Jelle | Teamspeler | |
Honing, Erik | Teamspeler | |
Keijser, Bas de | Teamspeler | |
Klap, Romano | Teamspeler | |
Kraakman, Koen | Teamspeler | |
Kraakman, Sjors | Teamspeler | |
Laan, Rober | Teamspeler | |
Reus, Paul | Teamspeler | |
Ruijter, Sebastiaan | Teamspeler | |
Schouten, Job | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Jaap | Teamspeler | |
Busser, Danny de | Overige staf | |
Dekker, Jayden | Teamspeler | |
Elzinga, Dave | Teamspeler | |
Kooi, Martijn | Teamspeler | |
Laan, Ben | Teamspeler | |
Laan, Nick | Teamspeler | Keeper |
Maas, Jeroen | Teamspeler | |
Rotgans, Renzo | Teamspeler | |
Vreeker, Jeremy | Teamspeler | |
With, Bram de | Teamspeler | |
With, Bram de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.