Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hauwert 65 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Hauwert '65 |
Adres | Heemraad Witweg 2 A |
Plaats | 1691EC HAUWERT |
Telefoonnummer | 0229-202306 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 4 - Hauwert 65 2 | 19 jan. 2014 | 4 - 2 |
Hauwert 65 2 - Zouaven De 4 | 16 feb. 2014 | 1 - 0 |
Hauwert 65 2 - Zouaven De 4 | 8 nov. 2015 | 2 - 5 |
Zouaven De 4 - Hauwert 65 2 | 3 apr. 2016 | 5 - 2 |
Zouaven De 4 - Hauwert 65 2 | 27 nov. 2022 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hauwert 65 2 | Zouaven De 4 |
Thuis gewonnen | 74 | 81 |
Uit gewonnen | 41 | 70 |
% gewonnen | 31% | 40% |
% thuis gewonnen | 40% | 44% |
% uit gewonnen | 22% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Cor | Teamspeler | |
Bakker, Dave | Teamspeler | |
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Boukens, Bram | Teamspeler | |
Broers, Ferry | Teamspeler | |
Broers, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Buysman, Jan | Teamspeler | |
Entius, Kees | Teamspeler | |
Frederiks, Bram | Teamspeler | |
Groot, Bart | Teamspeler | |
Kersten, Stan | Teamspeler | |
Kooij, Dave | Teamspeler | |
Kors, Jaap | Teamspeler | |
Reus, Jasper | Teamspeler | |
Reus, Nino | Teamspeler | |
Smit, Levi | Teamspeler | |
Windt, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Jesper | Teamspeler | |
Hartog, Xander | Teamspeler | |
Koolhaas, Jasper | Teamspeler | |
Sijm, Bart | Teamspeler | |
Sijm, Frank | Teamspeler | |
Slagter, Milan | Teamspeler | |
Stapel, Lennart | Teamspeler | |
Wijdenes, Roy | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.