Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijp (de) 3 - Zouaven De 3 | 11 dec. 2022 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 3 | Rijp (de) 3 |
Thuis gewonnen | 109 | 107 |
Uit gewonnen | 84 | 74 |
% gewonnen | 45% | 48% |
% thuis gewonnen | 51% | 55% |
% uit gewonnen | 38% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
America, Maurice | Teamspeler | |
Beets, Erik | Teamspeler | |
Konijn, Sjors | Teamspeler | |
Poel, Erik | Teamspeler | |
Poel, Erik | Overige staf | Teammanager |
Reijn, Jaap van | Teamspeler | |
Ridder, Stef | Teamspeler | |
Roelofsen, Pascal | Teamspeler | |
Schokker, Bart | Teamspeler | |
Smal, Frank | Teamspeler | |
Stoop, Lieuwe | Teamspeler | |
Stoop, Piet | Teamspeler | |
Tronciu, Constantin | Teamspeler | |
Weel, Daan | Teamspeler | |
Weel, Joep | Teamspeler | |
Zaal, Jouri | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Remco | Teamspeler | |
Brouwer, Jordy | Teamspeler | |
Diepen, John van | Teamspeler | |
Groot, Mathijs de | Teamspeler | |
Grooteman, Chris | Teamspeler | |
Hauwert, John | Overige staf | Teammanager |
Hauwert, John | Teamspeler | |
Kok, Jelle | Teamspeler | |
Kok, Jeroen | Teamspeler | |
Kok, Mark | Teamspeler | |
Lakenman, Nick | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Ligthart, Ger | Teamspeler | |
Mazee, Marco | Teamspeler | |
Slagter, Koen | Teamspeler | |
Smit, Mike | Teamspeler | |
Stroomer, Martien | Teamspeler | |
Wilderink, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.