Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjors) Raven | Scheidsrechter |
J (Jelle) Kok | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jouri) Zaal | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rijp (de) 3 - Zouaven De 3 | 11 dec. 2022 | 4 - 2 |
Zouaven De 3 - Rijp (de) 3 | 14 mei 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 3 | Rijp (de) 3 |
Thuis gewonnen | 114 | 107 |
Uit gewonnen | 87 | 75 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 53% | 54% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bavel, Niels van | Teamspeler | |
Bavel, Niels van | Overige staf | Teammanager |
Birtantie, Dennis | Teamspeler | |
Bommer, Niels | Teamspeler | |
Bommer, Niels | Overige staf | Teammanager |
Deitmers, Mike | Teamspeler | |
Deitmers, Mike | Overige staf | Teammanager |
Groot, Ronald | Teamspeler | |
Meinders, Yannick | Teamspeler | |
Oudejans, Sjors | Teamspeler | |
Oudejans, Teun | Teamspeler | |
Ouweltjes, Koen | Teamspeler | |
Rollman, Wesley | Teamspeler | |
Schrama, Jos | Teamspeler | |
Schrama, Rick | Teamspeler | |
Schrama, Rick | Overige staf | Teammanager |
Streek, Maarten van der | Teamspeler | |
Visser, Lucas | Teamspeler | |
Visser, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Woortman, Denny | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Remco | Teamspeler | |
Berg, Jos van den | Teamspeler | |
Brouwer, Jordy | Teamspeler | |
Diepen, John van | Teamspeler | |
Groot, Mathijs de | Teamspeler | |
Grooteman, Chris | Teamspeler | |
Hauwert, John | Overige staf | Teammanager |
Hauwert, John | Teamspeler | |
Kok, Jelle | Teamspeler | |
Kok, Jeroen | Teamspeler | |
Kok, Mark | Teamspeler | |
Lakenman, Nick | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Ligthart, Ger | Teamspeler | |
Slagter, Koen | Teamspeler | |
Steneker, Tim | Teamspeler | |
Wilderink, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.