Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Niels) Broersen | Scheidsrechter |
L.A.J. (Luuk) de Boer | Assistent-scheidsrechter |
J (Jelle) Kok | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 3 - Woudia 2 | 4 dec. 2005 | 2 - 2 |
Zouaven De 3 - Woudia 2 | 30 aug. 2006 | 3 - 0 |
Zouaven De 3 - Woudia 2 | 17 nov. 2019 | 3 - 2 |
Woudia 2 - Zouaven De 3 | 26 jan. 2020 | 2 - 6 |
Zouaven De 3 - Woudia 2 | 31 okt. 2021 | 3 - 0 |
Woudia 2 - Zouaven De 3 | 13 mrt. 2022 | 2 - 5 |
Woudia 2 - Zouaven De 3 | 2 okt. 2022 | 3 - 5 |
Zouaven De 3 - Woudia 2 | 12 feb. 2023 | 1 - 4 |
Woudia 2 - Zouaven De 3 | 22 okt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 3 | Woudia 2 |
Thuis gewonnen | 115 | 98 |
Uit gewonnen | 89 | 62 |
% gewonnen | 46% | 38% |
% thuis gewonnen | 52% | 47% |
% uit gewonnen | 39% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Matt | Teamspeler | |
Blokker, Stijn | Teamspeler | |
Boer, Jan de | Teamspeler | |
Conijn, Jorn | Teamspeler | |
Dekker, Bas | Teamspeler | |
Diepen, Jeroen van | Teamspeler | |
Koops, Mike | Teamspeler | |
Korver, Edwin | Teamspeler | |
Kuipers, Lars | Teamspeler | |
Oudenrijn, Maarten van den | Teamspeler | |
Peerenboom, Nick | Teamspeler | |
Peerenboom, Ton | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ruiter, Joeri | Teamspeler | |
Schipper, Tom | Teamspeler | |
Stam, Barre | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Remco | Teamspeler | |
Berg, Jos van den | Teamspeler | |
Brouwer, Jordy | Teamspeler | |
Diepen, John van | Teamspeler | |
Groot, Mathijs de | Teamspeler | |
Grooteman, Chris | Teamspeler | |
Hauwert, John | Overige staf | Teammanager |
Hauwert, John | Teamspeler | |
Kok, Jelle | Teamspeler | |
Kok, Jeroen | Teamspeler | |
Kok, Mark | Teamspeler | |
Lakenman, Nick | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Ligthart, Ger | Teamspeler | |
Slagter, Koen | Teamspeler | |
Steneker, Tim | Teamspeler | |
Wilderink, Tim | Teamspeler | |
Wit, Roland de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.