Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sjors) Raven | Scheidsrechter |
A.J. (Ard) Botman | Assistent-scheidsrechter |
J (Jelle) Kok | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Andijk 2 - Zouaven De 3 | 3 okt. 2021 | 1 - 3 |
Zouaven De 3 - Sporting Andijk 2 | 29 mei 2022 | 2 - 0 |
Sporting Andijk 2 - Zouaven De 3 | 27 nov. 2022 | 0 - 4 |
Zouaven De 3 - Sporting Andijk 2 | 23 apr. 2023 | 3 - 1 |
Sporting Andijk 2 - Zouaven De 3 | 3 sep. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 3 | Sporting Andijk 2 |
Thuis gewonnen | 114 | 52 |
Uit gewonnen | 87 | 36 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 53% | 50% |
% uit gewonnen | 39% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Mike van der | Teamspeler | |
Botman, Ard | Overige staf | Teammanager |
Botman, Floris | Teamspeler | |
Buck, Pascal | Teamspeler | |
Buiten, Luc | Teamspeler | |
Elsenga, Dennis | Teamspeler | |
Gijssen, Youri | Teamspeler | |
Kooiman, Noah | Teamspeler | |
Laan, Ronald | Teamspeler | |
Leeuwen, Thijmen van | Teamspeler | |
Pijfers, Daan | Teamspeler | |
Reus, Jeroen | Teamspeler | |
Smit, Harm | Teamspeler | |
Spruijt, Gido van der | Teamspeler | |
Vriend, Abe | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Remco | Teamspeler | |
Berg, Jos van den | Teamspeler | |
Brouwer, Jordy | Teamspeler | |
Diepen, John van | Teamspeler | |
Groot, Mathijs de | Teamspeler | |
Grooteman, Chris | Teamspeler | |
Hauwert, John | Overige staf | Teammanager |
Hauwert, John | Teamspeler | |
Kok, Jelle | Teamspeler | |
Kok, Jeroen | Teamspeler | |
Kok, Mark | Teamspeler | |
Lakenman, Nick | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Ligthart, Ger | Teamspeler | |
Slagter, Koen | Teamspeler | |
Steneker, Tim | Teamspeler | |
Wilderink, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.