Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Sporting Andijk 2 - Zouaven De 3 | 3 okt. 2021 | 1 - 3 |
Zouaven De 3 - Sporting Andijk 2 | 29 mei 2022 | 2 - 0 |
Sporting Andijk 2 - Zouaven De 3 | 27 nov. 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 3 | Sporting Andijk 2 |
Thuis gewonnen | 109 | 51 |
Uit gewonnen | 84 | 35 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blonk, Mike van der | Teamspeler | |
Botman, Ard | Overige staf | Teammanager |
Buck, Pascal | Teamspeler | |
Buiten, Luc | Teamspeler | |
Elsenga, Dennis | Teamspeler | |
Gijssen, Youri | Teamspeler | |
Laan, Ronald | Teamspeler | |
Leeuwen, Thijmen van | Teamspeler | |
Pijfers, Daan | Teamspeler | |
Reus, Jeroen | Teamspeler | |
Smit, Harm | Teamspeler | |
Spruijt, Gido van der | Teamspeler | |
Vriend, Abe | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Remco | Teamspeler | |
Brouwer, Jordy | Teamspeler | |
Diepen, John van | Teamspeler | |
Groot, Mathijs de | Teamspeler | |
Grooteman, Chris | Teamspeler | |
Hauwert, John | Overige staf | Teammanager |
Hauwert, John | Teamspeler | |
Kok, Jelle | Teamspeler | |
Kok, Jeroen | Teamspeler | |
Kok, Mark | Teamspeler | |
Lakenman, Nick | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Ligthart, Ger | Teamspeler | |
Mazee, Marco | Teamspeler | |
Slagter, Koen | Teamspeler | |
Smit, Mike | Teamspeler | |
Stroomer, Martien | Teamspeler | |
Wilderink, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.