Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JMJ (Jacco) Weel | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bram) Frederiks | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 4 - Blokkers De 4 | 11 dec. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 4 | Blokkers De 4 |
Thuis gewonnen | 81 | 125 |
Uit gewonnen | 70 | 105 |
% gewonnen | 40% | 58% |
% thuis gewonnen | 44% | 63% |
% uit gewonnen | 36% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bertijn, Sergio | Teamspeler | |
Bisecco, Danilo | Teamspeler | |
Boerrigter, Pieter | Teamspeler | |
Borrmann, Mike | Teamspeler | |
Bregman, Joost | Teamspeler | |
Droste, Jari | Teamspeler | |
Hommersen, Tim | Teamspeler | |
Sijm, Timo | Teamspeler | |
Vlijter, Farley | Teamspeler | |
Wagenaar, Senna | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Cor | Teamspeler | |
Bakker, Dave | Teamspeler | |
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Boukens, Bram | Teamspeler | |
Broers, Ferry | Teamspeler | |
Broers, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Buysman, Jan | Teamspeler | |
Entius, Kees | Teamspeler | |
Frederiks, Bram | Teamspeler | |
Groot, Bart | Teamspeler | |
Kersten, Stan | Teamspeler | |
Kooij, Dave | Teamspeler | |
Kors, Jaap | Teamspeler | |
Reus, Jasper | Teamspeler | |
Reus, Nino | Teamspeler | |
Smit, Levi | Teamspeler | |
Windt, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.