Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.J. (Jaap) Kors | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOC 3 - Zouaven De 4 | 4 dec. 2022 | 1 - 2 |
Zouaven De 4 - MOC 3 | 21 mei 2023 | 15 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 4 | MOC 3 |
Thuis gewonnen | 85 | 84 |
Uit gewonnen | 73 | 63 |
% gewonnen | 41% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blasweiler, Renzo | Teamspeler | |
Bouraada, Ilias | Teamspeler | |
Breuker, Jennefer | Overige staf | Teammanager |
Bronsvoort, Henri | Technische staf | Trainer/coach |
Dekker, Pim | Teamspeler | |
Kampen, Thomas van | Teamspeler | |
Koomen, Jim | Teamspeler | |
Koster, Michael | Teamspeler | |
Offerhaus, Mees | Teamspeler | |
Wettum, Lucas van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie