Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
MOC 3 - Zouaven De 4 | 4 dec. 2022 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 4 | MOC 3 |
Thuis gewonnen | 81 | 83 |
Uit gewonnen | 70 | 63 |
% gewonnen | 40% | 44% |
% thuis gewonnen | 44% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blasweiler, Renzo | Teamspeler | |
Bouraada, Ilias | Teamspeler | |
Breuker, Jennefer | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Pim | Teamspeler | |
Garderen, Tim van | Teamspeler | |
Kampen, Thomas van | Teamspeler | |
Koomen, Jim | Teamspeler | |
Koster, Michael | Teamspeler | |
Offerhaus, Mees | Teamspeler | |
Schot, Elroy | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Cor | Teamspeler | |
Bakker, Dave | Teamspeler | |
Bakker, Niels | Teamspeler | |
Boukens, Bram | Teamspeler | |
Broers, Ferry | Teamspeler | |
Broers, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Buysman, Jan | Teamspeler | |
Entius, Kees | Teamspeler | |
Frederiks, Bram | Teamspeler | |
Groot, Bart | Teamspeler | |
Kersten, Stan | Teamspeler | |
Kooij, Dave | Teamspeler | |
Kors, Jaap | Teamspeler | |
Reus, Jasper | Teamspeler | |
Reus, Nino | Teamspeler | |
Smit, Levi | Teamspeler | |
Windt, Tim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.