Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSW 2 - Zouaven De 5 | 19 feb. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 5 | WSW 2 |
Thuis gewonnen | 113 | 74 |
Uit gewonnen | 75 | 53 |
% gewonnen | 47% | 35% |
% thuis gewonnen | 56% | 42% |
% uit gewonnen | 37% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Erwin de | Teamspeler | |
Bruin, Andre | Overige staf | Teammanager |
Caspers, Tijmen | Teamspeler | |
Caspers, Wilco | Teamspeler | |
Gutter, Bas | Teamspeler | |
Hoff, Thijs van 't | Teamspeler | |
Horssen, Kevin van | Teamspeler | |
Kuijper, Daryl | Teamspeler | |
Kuperus, Kenny | Teamspeler | |
Kuperus, Kenny | Overige staf | Teammanager |
Molenaar, Huib | Teamspeler | |
Morsch, Thomas | Teamspeler | |
Paske, Lars te | Teamspeler | |
Slagter, Christian | Teamspeler | |
Straaijer, Dylan | Teamspeler | |
Wit, Kjel de | Teamspeler | |
Wit, Thom de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Gijs | Teamspeler | |
Buijsman, Eric | Teamspeler | |
Degeling, Bram | Teamspeler | |
Degeling, Bram | Overige staf | Teammanager |
Dral, Jaap | Teamspeler | |
Dral, Nick | Teamspeler | |
Jaring, Jorg | Teamspeler | |
Jong, Stef de | Teamspeler | |
Kok, Cees | Teamspeler | |
Kok, Sam | Teamspeler | |
Kok, Sam | Overige staf | Teammanager |
Neefjes, Tim | Teamspeler | |
Sneeboer, Tim | Teamspeler | |
Stap, Barry | Teamspeler | |
Vries, Bob de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.