Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JMJ (Jacco) Weel | Scheidsrechter |
T. (Tim) Sneeboer | Assistent-scheidsrechter |
D. (Dennis) Kaag | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KGB 5 - Zouaven De 5 | 16 nov. 2008 | 5 - 1 |
Zouaven De 5 - KGB 5 | 26 apr. 2009 | 3 - 3 |
KGB 5 - Zouaven De 5 | 28 sep. 2014 | 1 - 5 |
Zouaven De 5 - KGB 5 | 8 feb. 2015 | 2 - 3 |
KGB 5 - Zouaven De 5 | 27 nov. 2022 | 2 - 2 |
Zouaven De 5 - KGB 5 | 23 apr. 2023 | 7 - 4 |
Zouaven De 5 - KGB 5 | 17 sep. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 5 | KGB 5 |
Thuis gewonnen | 120 | 112 |
Uit gewonnen | 78 | 92 |
% gewonnen | 47% | 50% |
% thuis gewonnen | 57% | 54% |
% uit gewonnen | 37% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Jimmy | Teamspeler | |
Boon, Ruud | Teamspeler | |
Brink, Bas | Teamspeler | |
Buijs, Sem | Teamspeler | |
Buisman, Dylan | Teamspeler | |
Ciere, Alexander | Teamspeler | |
Feij, Joost | Teamspeler | |
Feij, Kevin | Teamspeler | |
Haster, Danny | Teamspeler | |
Hoffer, Jacco | Teamspeler | |
Jong, Nick | Teamspeler | |
Kaag, Dennis | Teamspeler | |
Kaag, Jeroen | Teamspeler | |
Kaag, Stefan | Teamspeler | |
Kok, Bob | Teamspeler | |
Koopman, Rens | Teamspeler | |
Maasbach, Chiel | Teamspeler | |
Manshanden, Koen | Teamspeler | |
Sijs, Rick | Teamspeler | |
Smit, Paul | Teamspeler | |
Stavenuiter, Casper | Teamspeler | |
Timmerman, Ron | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersen, Maik | Teamspeler | |
Buijsman, Maarten | Teamspeler | |
Honing, Erik | Teamspeler | |
Klap, Romano | Teamspeler | |
Klijn, Ivo | Teamspeler | |
Klijn, Ivo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kraakman, Koen | Teamspeler | |
Kraakman, Sjors | Teamspeler | |
Laan, Rober | Teamspeler | |
Ootes, Bart | Teamspeler | |
Reus, Paul | Teamspeler | |
Ruijter, Sebastiaan | Teamspeler | |
Schouten, Job | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.