Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Lucas) Westmeijer | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
JMJ (Jacco) Weel | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Always Forward 8 - Zouaven De 6 | 29 jan. 2023 | 2 - 2 |
Zouaven De 6 - Always Forward 8 | 28 mei 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 6 | Always Forward 8 |
Thuis gewonnen | 119 | 96 |
Uit gewonnen | 93 | 75 |
% gewonnen | 53% | 55% |
% thuis gewonnen | 59% | 62% |
% uit gewonnen | 46% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Niels | Teamspeler | |
Hulskes, Rick | Teamspeler | |
Ipema, Sam | Teamspeler | |
Knaap, Teun van der | Teamspeler | |
Nicolai, Jesper | Teamspeler | |
Palenstijn, Edwin | Teamspeler | |
Rijnbeek, Dennis | Teamspeler | |
Roos, Daan | Teamspeler | |
Schrieken, Tijmen | Teamspeler | |
Westmeijer, Lucas | Teamspeler | |
Wiel, Tim van de | Teamspeler | |
Wiel, Tim van de | Overige staf | Teammanager |
Wybenga, Finn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersen, Maik | Teamspeler | |
Buijsman, Maarten | Teamspeler | |
Buurman, Jelle | Teamspeler | |
Honing, Erik | Teamspeler | |
Keijser, Bas de | Teamspeler | |
Klap, Romano | Teamspeler | |
Kraakman, Koen | Teamspeler | |
Kraakman, Sjors | Teamspeler | |
Laan, Rober | Teamspeler | |
Reus, Paul | Teamspeler | |
Ruijter, Sebastiaan | Teamspeler | |
Schouten, Job | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.