Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Weel | Scheidsrechter |
K (Klaas) Buijsman | Assistent-scheidsrechter |
F. (Ferry) Broers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 7 - Strandvogels 3 | 26 nov. 2006 | 2 - 4 |
Strandvogels 3 - Zouaven De 7 | 28 jan. 2007 | 6 - 3 |
Zouaven De 7 - Strandvogels 3 | 15 sep. 2013 | 3 - 4 |
Strandvogels 3 - Zouaven De 7 | 30 mrt. 2014 | 2 - 3 |
Strandvogels 3 - Zouaven De 7 | 19 feb. 2023 | 1 - 5 |
Zouaven De 7 - Strandvogels 3 | 14 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 7 | Strandvogels 3 |
Thuis gewonnen | 117 | 89 |
Uit gewonnen | 106 | 64 |
% gewonnen | 54% | 39% |
% thuis gewonnen | 58% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grooteman, Mick | Teamspeler | |
Grooteman, Mick | Overige staf | Teammanager |
Ippel, Marijn | Teamspeler | |
Jong, Renzo | Teamspeler | |
Koomen, Sam | Teamspeler | |
Meijer, Dylan | Teamspeler | |
Stroet, Riley | Teamspeler | |
Veenstra, Jelter | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie