Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Weel | Scheidsrechter |
K (Klaas) Buijsman | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 7 - Strandvogels 3 | 26 nov. 2006 | 2 - 4 |
Strandvogels 3 - Zouaven De 7 | 28 jan. 2007 | 6 - 3 |
Zouaven De 7 - Strandvogels 3 | 15 sep. 2013 | 3 - 4 |
Strandvogels 3 - Zouaven De 7 | 30 mrt. 2014 | 2 - 3 |
Strandvogels 3 - Zouaven De 7 | 19 feb. 2023 | 1 - 5 |
Zouaven De 7 - Strandvogels 3 | 14 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 7 | Strandvogels 3 |
Thuis gewonnen | 117 | 87 |
Uit gewonnen | 106 | 64 |
% gewonnen | 54% | 39% |
% thuis gewonnen | 58% | 45% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brasser, Jack | Teamspeler | |
Bruijn, Jeroen | Teamspeler | |
Bruijn, Mickel | Teamspeler | |
Buis, Carlo | Teamspeler | |
Dudink, Remco | Teamspeler | |
Groot, Marc | Teamspeler | |
Grooteman, Dennis | Teamspeler | |
Grooteman, Dylan | Teamspeler | |
Grooteman, Paul | Overige staf | Materiaalman |
Kaarsemaker, Jorrit | Teamspeler | |
Kaarsemaker, Jorrit | Overige staf | Teammanager |
Mosch, Barend | Teamspeler | |
Schutte, Jorrit | Teamspeler | |
Sijm, Theun | Teamspeler | |
Stroet, Teun | Teamspeler | |
Verdonschot, Danny | Teamspeler | |
Warnaar, Frank | Teamspeler | |
Weel, Rick | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jeroen | Teamspeler | |
Bakker, Kees | Technische staf | |
Berg, Jos van den | Teamspeler | |
Besseling, Lex | Teamspeler | |
Bruijn, Wilmar | Teamspeler | |
Buijsman, Klaas | Teamspeler | |
Buijsman, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Kok, Cees | Teamspeler | |
Kok, Jochem | Teamspeler | |
Ligthart, Bob | Teamspeler | |
Otsen, Bart | Teamspeler | |
Plas, Marco | Teamspeler | |
Prins, Marco | Teamspeler | |
Slagter, Hugo | Teamspeler | |
Slagter, Marc | Teamspeler | |
Weel, Cees | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.