Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Weel | Scheidsrechter |
K (Klaas) Buijsman | Assistent-scheidsrechter |
K.J.P. (Koen) Botman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 7 - KGB 4 | 7 okt. 2018 | 3 - 3 |
KGB 4 - Zouaven De 7 | 19 mei 2019 | 1 - 5 |
Zouaven De 7 - KGB 4 | 1 dec. 2019 | 4 - 3 |
KGB 4 - Zouaven De 7 | 27 nov. 2022 | 3 - 6 |
Zouaven De 7 - KGB 4 | 23 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 7 | KGB 4 |
Thuis gewonnen | 117 | 94 |
Uit gewonnen | 106 | 69 |
% gewonnen | 54% | 38% |
% thuis gewonnen | 58% | 44% |
% uit gewonnen | 50% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beers, Jasper | Teamspeler | |
Beers, Julian | Teamspeler | |
Berghuis, Jeffrey | Teamspeler | |
Bousma, Ramon | Teamspeler | |
Buijsman, Michel | Teamspeler | |
Dix, John | Teamspeler | |
Graaf, Dennis de | Teamspeler | |
Heldens, Jos | Teamspeler | |
Hesseling, Hans | Teamspeler | |
Huisman, Jorick | Teamspeler | |
Nijs, Barry de | Teamspeler | |
Reus, Wesley | Teamspeler | |
Slot, Roy van | Teamspeler | |
Verdegaal, Koen | Teamspeler | |
Vos, David | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie