Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Weel | Scheidsrechter |
K (Klaas) Buijsman | Assistent-scheidsrechter |
K.J.P. (Koen) Botman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 7 - KGB 4 | 7 okt. 2018 | 3 - 3 |
KGB 4 - Zouaven De 7 | 19 mei 2019 | 1 - 5 |
Zouaven De 7 - KGB 4 | 1 dec. 2019 | 4 - 3 |
KGB 4 - Zouaven De 7 | 27 nov. 2022 | 3 - 6 |
Zouaven De 7 - KGB 4 | 23 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 7 | KGB 4 |
Thuis gewonnen | 117 | 93 |
Uit gewonnen | 106 | 68 |
% gewonnen | 54% | 39% |
% thuis gewonnen | 58% | 44% |
% uit gewonnen | 50% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerdijk, Jasper | Teamspeler | |
Boots, Renze | Teamspeler | |
Botman, Koen | Teamspeler | |
Brozius, Stefan | Teamspeler | |
Geffen, Jorrit Jan van | Teamspeler | |
Hoff, Brent | Teamspeler | |
Hoff, Brent | Overige staf | Teammanager |
Jong, Jesper | Teamspeler | |
Koomen, Thomas | Teamspeler | |
Kruisdijk, Jesse | Teamspeler | |
Mantel, Pieter | Teamspeler | |
Martinali, Lars | Teamspeler | |
Remmen, Dimitry | Teamspeler | |
Ward, Aston | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jeroen | Teamspeler | |
Bakker, Kees | Technische staf | |
Berg, Jos van den | Teamspeler | |
Besseling, Lex | Teamspeler | |
Bruijn, Wilmar | Teamspeler | |
Buijsman, Klaas | Teamspeler | |
Buijsman, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Kok, Cees | Teamspeler | |
Kok, Jochem | Teamspeler | |
Ligthart, Bob | Teamspeler | |
Otsen, Bart | Teamspeler | |
Plas, Marco | Teamspeler | |
Prins, Marco | Teamspeler | |
Slagter, Hugo | Teamspeler | |
Slagter, Marc | Teamspeler | |
Weel, Cees | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.