Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijp (de) 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rijp |
Adres | Jan Ploegerlaan 1 |
Plaats | 1483VR DE RIJP |
Telefoonnummer | 0299-673092 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 - Medec |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Davibouw |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tom) Smits | Scheidsrechter |
L (Lucas) Visser | Assistent-scheidsrechter |
J (Jelle) Kok | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 3 - Rijp (de) 4 | 25 sep. 2022 | 6 - 1 |
Rijp (de) 4 - Zouaven De 3 | 7 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijp (de) 4 | Zouaven De 3 |
Thuis gewonnen | 94 | 114 |
Uit gewonnen | 65 | 87 |
% gewonnen | 48% | 46% |
% thuis gewonnen | 56% | 53% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Remco | Teamspeler | |
Berg, Jos van den | Teamspeler | |
Brouwer, Jordy | Teamspeler | |
Diepen, John van | Teamspeler | |
Groot, Mathijs de | Teamspeler | |
Grooteman, Chris | Teamspeler | |
Hauwert, John | Overige staf | Teammanager |
Hauwert, John | Teamspeler | |
Kok, Jelle | Teamspeler | |
Kok, Jeroen | Teamspeler | |
Kok, Mark | Teamspeler | |
Lakenman, Nick | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Ligthart, Ger | Teamspeler | |
Slagter, Koen | Teamspeler | |
Steneker, Tim | Teamspeler | |
Wilderink, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
America, Maurice | Teamspeler | Aanvaller |
Beets, Erik | Teamspeler | Verdediger |
Beets, Erik | Overige staf | Teammanager |
Konijn, Sjors | Teamspeler | Verdediger |
Korver, Senna | Teamspeler | Middenvelder |
Poel, Erik | Overige staf | Teammanager |
Poel, Erik | Teamspeler | Aanvaller |
Ridder, Stef | Teamspeler | Middenvelder |
Roelofsen, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Roelofsen, Pascal | Teamspeler | Verdediger |
Schokker, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Schokker, Bart | Overige staf | Teammanager |
Smal, Frank | Teamspeler | Verdediger |
Stoop, Lieuwe | Teamspeler | Keeper |
Stoop, Piet | Overige staf | Teammanager |
Stoop, Piet | Teamspeler | Middenvelder |
Tronciu, Constantin | Teamspeler | Middenvelder |
Weel, Daan | Overige staf | Teammanager |
Weel, Daan | Teamspeler | Verdediger |
Zaal, Jouri | Teamspeler | Aanvaller |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.