Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WSW 2 |
Accommodatienaam | Sportpark WSW |
Adres | Molenweg 3 |
Plaats | 1608EC WIJDENES |
Telefoonnummer | 0229-501426 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T. (Thom) de Wit | Assistent-scheidsrechter |
B.P. (Bob) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WSW 2 - Zouaven De 5 | 19 feb. 2023 | 1 - 4 |
Zouaven De 5 - WSW 2 | 14 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WSW 2 | Zouaven De 5 |
Thuis gewonnen | 78 | 120 |
Uit gewonnen | 58 | 78 |
% gewonnen | 36% | 47% |
% thuis gewonnen | 43% | 57% |
% uit gewonnen | 30% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersen, Maik | Teamspeler | |
Buijsman, Maarten | Teamspeler | |
Honing, Erik | Teamspeler | |
Klap, Romano | Teamspeler | |
Klijn, Ivo | Teamspeler | |
Klijn, Ivo | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Kraakman, Koen | Teamspeler | |
Kraakman, Sjors | Teamspeler | |
Laan, Rober | Teamspeler | |
Ootes, Bart | Teamspeler | |
Reus, Paul | Teamspeler | |
Ruijter, Sebastiaan | Teamspeler | |
Schouten, Job | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Andre | Overige staf | Teammanager |
Caspers, Tijmen | Teamspeler | |
Caspers, Wilco | Teamspeler | |
Gieling, Raymond | Teamspeler | |
Gutter, Bas | Teamspeler | |
Hoff, Thijs van 't | Teamspeler | |
Horssen, Kevin van | Teamspeler | |
Kuijper, Daryl | Teamspeler | |
Kuperus, Kenny | Teamspeler | |
Kuperus, Kenny | Overige staf | Teammanager |
Morsch, Thomas | Teamspeler | |
Paske, Lars te | Teamspeler | |
Slagter, Christian | Teamspeler | |
Straaijer, Dylan | Teamspeler | |
Wit, Kjel de | Teamspeler | |
Wit, Thom de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.