Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken de 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Valken |
Adres | Koggeweg 45 B |
Plaats | 1607MT HEM |
Telefoonnummer | 0228-542182 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.N.B. (Gerard) Laan | Scheidsrechter |
G.J. (Glenn) Bot | Assistent-scheidsrechter |
J (John) Hauwert | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 3 - Valken De 2 | 22 sep. 2013 | 3 - 2 |
Valken De 2 - Zouaven De 3 | 9 feb. 2014 | 3 - 3 |
Zouaven De 3 - Valken De 2 | 3 okt. 2019 | 8 - 5 |
Valken De 2 - Zouaven De 3 | 27 sep. 2020 | 2 - 3 |
Valken De 2 - Zouaven De 3 | 17 okt. 2021 | 6 - 1 |
Zouaven De 3 - Valken De 2 | 6 feb. 2022 | 2 - 1 |
Zouaven De 3 - Valken De 2 | 29 jan. 2023 | 1 - 4 |
Valken De 2 - Zouaven De 3 | 16 apr. 2023 | 0 - 4 |
Valken De 2 - Zouaven De 3 | 24 sep. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken De 2 | Zouaven De 3 |
Thuis gewonnen | 109 | 114 |
Uit gewonnen | 69 | 87 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Remco | Teamspeler | |
Berg, Jos van den | Teamspeler | |
Brouwer, Jordy | Teamspeler | |
Diepen, John van | Teamspeler | |
Groot, Mathijs de | Teamspeler | |
Grooteman, Chris | Teamspeler | |
Hauwert, John | Overige staf | Teammanager |
Hauwert, John | Teamspeler | |
Kok, Jelle | Teamspeler | |
Kok, Jeroen | Teamspeler | |
Kok, Mark | Teamspeler | |
Lakenman, Nick | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Ligthart, Ger | Teamspeler | |
Slagter, Koen | Teamspeler | |
Steneker, Tim | Teamspeler | |
Wilderink, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besseling, Tom | Teamspeler | |
Bot, Glenn | Teamspeler | |
Bot, Glenn | Technische staf | Trainer/coach |
Feld, Gert | Technische staf | Performancecoach |
Laan, Jacco | Teamspeler | |
Laan, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Laan, Wouter | Teamspeler | |
Meinders, Jeffrey | Teamspeler | |
Stosz, Bryan | Teamspeler | |
Vriend, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.