Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Valken de 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Valken |
Adres | Koggeweg 45 B |
Plaats | 1607MT HEM |
Telefoonnummer | 0228-542182 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 3 - Valken De 2 | 22 sep. 2013 | 3 - 2 |
Valken De 2 - Zouaven De 3 | 9 feb. 2014 | 3 - 3 |
Zouaven De 3 - Valken De 2 | 3 okt. 2019 | 8 - 5 |
Valken De 2 - Zouaven De 3 | 27 sep. 2020 | 2 - 3 |
Valken De 2 - Zouaven De 3 | 17 okt. 2021 | 6 - 1 |
Zouaven De 3 - Valken De 2 | 6 feb. 2022 | 2 - 1 |
Zouaven De 3 - Valken De 2 | 29 jan. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Valken De 2 | Zouaven De 3 |
Thuis gewonnen | 107 | 109 |
Uit gewonnen | 68 | 84 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 52% | 51% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Remco | Teamspeler | |
Brouwer, Jordy | Teamspeler | |
Diepen, John van | Teamspeler | |
Groot, Mathijs de | Teamspeler | |
Grooteman, Chris | Teamspeler | |
Hauwert, John | Overige staf | Teammanager |
Hauwert, John | Teamspeler | |
Kok, Jelle | Teamspeler | |
Kok, Jeroen | Teamspeler | |
Kok, Mark | Teamspeler | |
Lakenman, Nick | Teamspeler | |
Lee, Bart van der | Teamspeler | |
Ligthart, Ger | Teamspeler | |
Mazee, Marco | Teamspeler | |
Slagter, Koen | Teamspeler | |
Smit, Mike | Teamspeler | |
Stroomer, Martien | Teamspeler | |
Wilderink, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Peter | Technische staf | |
Besseling, Tom | Teamspeler | |
Boon, Nico | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bot, Glenn | Teamspeler | |
Dalmulder, Jos | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Feld, Gert | Technische staf | |
Groot, Loek | Teamspeler | |
Hand, Frank | Overige staf | Teammanager |
Laan, Jacco | Teamspeler | |
Laan, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Laan, Wouter | Teamspeler | |
Meinders, Jeffrey | Teamspeler | |
Meinders, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Pereboom, Sander | Teamspeler | |
Portegies, Piet | Overige staf | Teammanager |
Stosz, Bryan | Teamspeler | |
Vriend, Rick | Teamspeler | |
Vroling, Koen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.