Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Spartanen 5 |
Accommodatienaam | Sportpark Spartanen |
Adres | Sportlaan 19 |
Plaats | 1687BR WOGNUM |
Telefoonnummer | 0229-571735 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.R. (Roland) Bontekoning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 5 - SV Spartanen 5 | 20 nov. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Spartanen 5 | Zouaven De 5 |
Thuis gewonnen | 115 | 113 |
Uit gewonnen | 104 | 75 |
% gewonnen | 57% | 47% |
% thuis gewonnen | 62% | 56% |
% uit gewonnen | 52% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Gijs | Teamspeler | |
Buijsman, Eric | Teamspeler | |
Degeling, Bram | Teamspeler | |
Degeling, Bram | Overige staf | Teammanager |
Dral, Jaap | Teamspeler | |
Dral, Nick | Teamspeler | |
Jaring, Jorg | Teamspeler | |
Jong, Stef de | Teamspeler | |
Kok, Cees | Teamspeler | |
Kok, Sam | Teamspeler | |
Kok, Sam | Overige staf | Teammanager |
Neefjes, Tim | Teamspeler | |
Sneeboer, Tim | Teamspeler | |
Stap, Barry | Teamspeler | |
Vries, Bob de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Luc | Teamspeler | |
Besseling, Joost | Teamspeler | |
Bijpost, Rens | Teamspeler | |
Bleeker, Ramon | Teamspeler | |
Boots, Nick | Teamspeler | |
Etten, Kid van | Teamspeler | |
Hoogewerf, Nick | Teamspeler | |
Kok, Maikel | Teamspeler | |
Loos, René | Teamspeler | |
Meeteren, Jonne | Teamspeler | |
Ooijevaar, Bas | Teamspeler | |
Romein, Danny | Teamspeler | |
Schilder, Mike | Teamspeler | |
Seinen, Tom | Teamspeler | |
Stam, Anthony | Teamspeler | |
Ursem, Joeri | Teamspeler | |
Zuiker, Kevin | Teamspeler | |
Zwagerman, Ronald | Teamspeler | |
Zwagerman, Ronald | Overige staf | Teammanager |