Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KGB 6 |
Accommodatienaam | Sportpark De Rozeboom |
Adres | De Gouw 19 |
Plaats | 1611BS BOVENKARSPEL |
Telefoonnummer | 0228-513032 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R.C. (Ramon) Bousma | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KGB 6 | Zouaven De 6 |
Thuis gewonnen | 100 | 119 |
Uit gewonnen | 84 | 93 |
% gewonnen | 47% | 53% |
% thuis gewonnen | 51% | 59% |
% uit gewonnen | 42% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersen, Maik | Teamspeler | |
Buijsman, Maarten | Teamspeler | |
Buurman, Jelle | Teamspeler | |
Honing, Erik | Teamspeler | |
Keijser, Bas de | Teamspeler | |
Klap, Romano | Teamspeler | |
Kraakman, Koen | Teamspeler | |
Kraakman, Sjors | Teamspeler | |
Laan, Rober | Teamspeler | |
Reus, Paul | Teamspeler | |
Ruijter, Sebastiaan | Teamspeler | |
Schouten, Job | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alting Siberg, Shane | Teamspeler | |
Bousma, Ramon | Teamspeler | |
Graaf, Dennis de | Teamspeler | |
Hoff, Maths | Teamspeler | |
Koomen, Kevin | Teamspeler | |
Kunne, Jesper | Teamspeler | |
Noot, Dani van der | Teamspeler | |
Reus, Wesley | Teamspeler | |
Timmerman, Noah | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.