Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Andijk 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Andijk |
Adres | Kleingouw 115 |
Plaats | 1619CH ANDIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 5 - Sporting Andijk 3 | 26 feb. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Andijk 3 | Zouaven De 5 |
Thuis gewonnen | 46 | 113 |
Uit gewonnen | 34 | 75 |
% gewonnen | 39% | 47% |
% thuis gewonnen | 44% | 56% |
% uit gewonnen | 35% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Gijs | Teamspeler | |
Buijsman, Eric | Teamspeler | |
Degeling, Bram | Teamspeler | |
Degeling, Bram | Overige staf | Teammanager |
Dral, Jaap | Teamspeler | |
Dral, Nick | Teamspeler | |
Jaring, Jorg | Teamspeler | |
Jong, Stef de | Teamspeler | |
Kok, Cees | Teamspeler | |
Kok, Sam | Teamspeler | |
Kok, Sam | Overige staf | Teammanager |
Neefjes, Tim | Teamspeler | |
Sneeboer, Tim | Teamspeler | |
Stap, Barry | Teamspeler | |
Vries, Bob de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aker, Mark | Teamspeler | |
Hartog, Koen den | Teamspeler | |
Maurik, Roy van | Teamspeler | |
Neuvel, Peter | Teamspeler | |
Neuvel, Peter | Overige staf | Teammanager |
Slagter, Dirk Jan | Teamspeler | |
Slagter, Maarten | Teamspeler | |
Slagter, Niek | Teamspeler | |
Slagter, Niek | Overige staf | Teammanager |
Stroet, Stefan | Teamspeler | |
Verhoef, Roy | Teamspeler | |
Visser, Dirk Jan | Teamspeler | |
Vries, Pieter de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.