Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Sporting Andijk 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Andijk |
Adres | Kleingouw 115 |
Plaats | 1619CH ANDIJK |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rick) Brasser | Assistent-scheidsrechter |
C. (Cor) Tuijtel | Scheidsrechter |
I. (Ivo) Klijn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 6 - Sporting Andijk 4 | 23 aug. 2015 | 3 - 5 |
Zouaven De 6 - Sporting Andijk 4 | 2 okt. 2022 | 9 - 1 |
Sporting Andijk 4 - Zouaven De 6 | 12 feb. 2023 | 0 - 9 |
Sporting Andijk 4 - Zouaven De 6 | 3 sep. 2023 | 1 - 1 |
Zouaven De 6 - Sporting Andijk 4 | 3 dec. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Sporting Andijk 4 | Zouaven De 6 |
Thuis gewonnen | 35 | 123 |
Uit gewonnen | 28 | 97 |
% gewonnen | 37% | 53% |
% thuis gewonnen | 41% | 60% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jeroen | Teamspeler | |
Bakker, Kees | Teamspeler | |
Besseling, Lex | Teamspeler | |
Bruijn, Wilmar | Teamspeler | |
Buijsman, Klaas | Teamspeler | |
Buijsman, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Buijsman, Klaas | Technische staf | |
Kok, Jochem | Teamspeler | |
Ligthart, Bob | Teamspeler | |
Otsen, Bart | Teamspeler | |
Plas, Marco | Teamspeler | |
Prins, Marco | Teamspeler | |
Schenk, Mike | Teamspeler | |
Slagter, Hugo | Teamspeler | |
Slagter, Marc | Teamspeler | |
Slot, Dylan | Teamspeler | |
Weel, Cees | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acosta Frias, Manolin | Teamspeler | Aanvaller |
Bootsman, Floris | Teamspeler | |
Bootsman, Floris | Overige staf | Teammanager |
Dassen, Lars | Teamspeler | |
Dekker, Mark | Teamspeler | Aanvaller |
Dekker, Stan | Teamspeler | |
Harders, Pepijn | Teamspeler | |
Jong, Job | Teamspeler | |
Manshanden, Stijn | Teamspeler | |
Schimscheimer, Sjoerd | Teamspeler | |
Spaans, Diego | Teamspeler | |
Stijsiger, Jent | Teamspeler | |
Westen, Oscar van | Teamspeler | |
Wit, Peter de | Teamspeler | Verdediger |
Wit, Peter de | Technische staf | Video/data-analist |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.