Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | s.v. Enkhuizen 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Immerhorn |
Adres | Immerhornweg 1 |
Plaats | 1601DC ENKHUIZEN |
Telefoonnummer | 0228-314675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) de Vries | Scheidsrechter |
A. (Alex) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
H.T. (Hugo) Slagter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 7 - s.v. Enkhuizen 7 | 4 dec. 2022 | 1 - 2 |
s.v. Enkhuizen 7 - Zouaven De 7 | 21 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | s.v. Enkhuizen 7 | Zouaven De 7 |
Thuis gewonnen | 11 | 117 |
Uit gewonnen | 8 | 106 |
% gewonnen | 76% | 54% |
% thuis gewonnen | 91% | 58% |
% uit gewonnen | 61% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jeroen | Teamspeler | |
Bakker, Kees | Technische staf | |
Berg, Jos van den | Teamspeler | |
Besseling, Lex | Teamspeler | |
Bruijn, Wilmar | Teamspeler | |
Buijsman, Klaas | Teamspeler | |
Buijsman, Klaas | Overige staf | Teammanager |
Kok, Cees | Teamspeler | |
Kok, Jochem | Teamspeler | |
Ligthart, Bob | Teamspeler | |
Otsen, Bart | Teamspeler | |
Plas, Marco | Teamspeler | |
Prins, Marco | Teamspeler | |
Slagter, Hugo | Teamspeler | |
Slagter, Marc | Teamspeler | |
Weel, Cees | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Alex | Teamspeler | |
Bierhaalder, Dirk Jan | Teamspeler | |
Bierhaalder, Dirk Jan | Overige staf | Teammanager |
Bobeldijk, Mark | Teamspeler | |
Boon, Ferry | Teamspeler | |
Boon, Robbert | Teamspeler | |
Debipersad, Shashi | Teamspeler | |
Diepen, Stefan van | Teamspeler | |
Diepen, Stefan van | Technische staf | Trainer/coach |
Geijssen, Perry | Teamspeler | |
Gelder, Kelvin van | Teamspeler | |
Groot, Gerard | Teamspeler | |
Keita, Musa | Teamspeler | |
Klaveren, Bryan van | Teamspeler | |
Popping, Anton | Teamspeler | |
Scheeres, Frank | Teamspeler | |
Schoonhoven, Roald | Teamspeler | |
Veltman, Renge | Teamspeler | |
Visser, Stan | Teamspeler | |
Wijk, Ronald van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.