Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | s.v. Enkhuizen 7 |
Accommodatienaam | Sportpark Immerhorn |
Adres | Immerhornweg 1 |
Plaats | 1601DC ENKHUIZEN |
Telefoonnummer | 0228-314675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) de Vries | Scheidsrechter |
A. (Alex) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
H.T. (Hugo) Slagter | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 7 - s.v. Enkhuizen 7 | 4 dec. 2022 | 1 - 2 |
s.v. Enkhuizen 7 - Zouaven De 7 | 21 mei 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | s.v. Enkhuizen 7 | Zouaven De 7 |
Thuis gewonnen | 15 | 117 |
Uit gewonnen | 10 | 106 |
% gewonnen | 69% | 54% |
% thuis gewonnen | 83% | 58% |
% uit gewonnen | 55% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Alex | Teamspeler | |
Bierhaalder, Dirk Jan | Teamspeler | |
Bierhaalder, Dirk Jan | Overige staf | Teammanager |
Bobeldijk, Mark | Teamspeler | |
Boon, Ferry | Teamspeler | |
Boon, Robbert | Teamspeler | |
Diepen, Stefan van | Teamspeler | |
Diepen, Stefan van | Overige staf | Teammanager |
Edelenbosch, Jaap | Teamspeler | |
Franx, Bastiaan | Teamspeler | |
Geijssen, Perry | Teamspeler | |
Gelder, Kelvin van | Teamspeler | |
Groot, Gerard | Teamspeler | |
Jonkman, Thierry | Teamspeler | |
Keita, Musa | Teamspeler | |
Popping, Anton | Teamspeler | |
Scheeres, Frank | Teamspeler | |
Schoonhoven, Roald | Teamspeler | |
Veltman, Renge | Teamspeler | |
Visser, Stan | Teamspeler | |
Wijk, Ronald van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.