Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.R. (Robin) Petitjean | Scheidsrechter |
A. (Abdessadak) Azarfane | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 2 - SDO 2 | 29 jan. 2023 | 2 - 2 |
SDO 2 - Zouaven De 2 | 21 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 2 | SDO 2 |
Thuis gewonnen | 121 | 136 |
Uit gewonnen | 115 | 104 |
% gewonnen | 47% | 48% |
% thuis gewonnen | 48% | 56% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azarfane, Abdessadak | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Barneveld, Hidde | Teamspeler | Keeper |
Bus, Wouter | Technische staf | Trainer/coach |
Bus, Wouter | Teamspeler | |
Cerezo Del Pezo, Rommel Sebastian del | Teamspeler | Aanvaller |
Ernst, Lucas van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ernst, Tobias van | Teamspeler | Middenvelder |
Essen, Gijsbert van | Teamspeler | Middenvelder |
Gorel, Andre | Overige staf | Teammanager |
Grootveld, Jerrel | Teamspeler | Verdediger |
Karsters, Denzel | Teamspeler | Verdediger |
Klein, Nilas | Teamspeler | Aanvaller |
Panken, David | Teamspeler | Verdediger |
Praas, Nick | Teamspeler | Verdediger |
Splinter, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Steen, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Velzen, Bjorn Van | Teamspeler | Middenvelder |
Verberkt, Stas | Teamspeler | |
Vroegindeweij, Jeppe | Teamspeler | Verdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Sem | Teamspeler | |
Bakker, Riley | Teamspeler | Keeper |
Bastiaans, Jamie | Overige staf | Teammanager |
Boon, Fred | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Crnogorcevic, Boris | Teamspeler | |
Garms, Vincent | Teamspeler | |
Groot, Wout | Teamspeler | |
Hoeve, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeve, Robin | Overige staf | Teammanager |
Jong, Niek de | Teamspeler | |
Laansma, Jurjen | Teamspeler | |
Ligthart, Ian | Teamspeler | |
Olivier, Jerry | Teamspeler | |
Oud, Nick | Teamspeler | |
Oud, Richard | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pronk, Thijs | Teamspeler | |
Vries, Koen de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.