Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sietze) van Leeuwen | Scheidsrechter |
H. (Haitem) El Mhassani | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 2 - DCG 2 | 21 nov. 2010 | 1 - 2 |
DCG 2 - Zouaven De 2 | 8 mei 2011 | 3 - 2 |
Zouaven De 2 - DCG 2 | 18 sep. 2011 | 2 - 6 |
DCG 2 - Zouaven De 2 | 29 jan. 2012 | 3 - 2 |
DCG 2 - Zouaven De 2 | 9 nov. 2014 | 4 - 1 |
Zouaven De 2 - DCG 2 | 7 apr. 2015 | 2 - 3 |
DCG 2 - Zouaven De 2 | 22 jan. 2023 | 0 - 1 |
Zouaven De 2 - DCG 2 | 28 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 2 | DCG 2 |
Thuis gewonnen | 121 | 113 |
Uit gewonnen | 113 | 91 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abidi, Jasser | Technische staf | Trainer/coach |
Abidi, Jasser | Overige staf | Teammanager |
Aoulad Ali, Karim | Overige staf | Teammanager |
Ben-Salah, Jawad | Teamspeler | |
Buyuksahin, Tugay | Teamspeler | |
Coskun, Oguzhan | Teamspeler | |
Daniel, Lavanio | Teamspeler | |
El Hamdaoui, Yassine | Teamspeler | |
El Haouari, Mobarak | Teamspeler | |
El Harbouj, Mohammed | Teamspeler | |
El Mourabet, Ziad | Teamspeler | |
Guenoune, Adnan | Teamspeler | |
Haan, Frank de | Medische staf | Fysiotherapeut |
Madmar, Shafin | Teamspeler | |
Mustafic, Aldin | Teamspeler | |
Osei, Jeff | Teamspeler | |
Punt, Werner | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Sem | Teamspeler | |
Bakker, Riley | Teamspeler | Keeper |
Bastiaans, Jamie | Overige staf | Teammanager |
Boon, Fred | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Crnogorcevic, Boris | Teamspeler | |
Garms, Vincent | Teamspeler | |
Groot, Wout | Teamspeler | |
Hoeve, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeve, Robin | Overige staf | Teammanager |
Jong, Niek de | Teamspeler | |
Laansma, Jurjen | Teamspeler | |
Ligthart, Ian | Teamspeler | |
Olivier, Jerry | Teamspeler | |
Oud, Nick | Teamspeler | |
Pronk, Thijs | Teamspeler | |
Vries, Koen de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.