Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 2 - DCG 2 | 21 nov. 2010 | 1 - 2 |
DCG 2 - Zouaven De 2 | 8 mei 2011 | 3 - 2 |
Zouaven De 2 - DCG 2 | 18 sep. 2011 | 2 - 6 |
DCG 2 - Zouaven De 2 | 29 jan. 2012 | 3 - 2 |
DCG 2 - Zouaven De 2 | 9 nov. 2014 | 4 - 1 |
Zouaven De 2 - DCG 2 | 7 apr. 2015 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 2 | DCG 2 |
Thuis gewonnen | 119 | 112 |
Uit gewonnen | 110 | 90 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aboulhadi, Imrane | Teamspeler | |
Aoulad Ali, Karim | Overige staf | Teammanager |
Bakahlakh, Houssein | Technische staf | Trainer/coach |
Bakahlakh, Houssein | Teamspeler | |
Ben-Salah, Jawad | Teamspeler | |
Benrhziyel, Khalid | Teamspeler | |
Boubsi, Ayoub el | Teamspeler | |
Daniel, Lavanio | Teamspeler | |
El Harbouj, Mohammed | Teamspeler | |
El Mahdaoui, Soulaimen | Teamspeler | |
Ersoy, Kursat | Teamspeler | |
Guenoune, Adnan | Teamspeler | |
Hamdaoui, Yassine el | Teamspeler | |
Looijen, Tara | Teamspeler | |
Madmar, Shafin | Teamspeler | |
Mellas, Jaber | Teamspeler | |
Osei, Jeff | Teamspeler | |
Oumaati, Youssef | Teamspeler | |
Punt, Werner | Teamspeler | |
Zouyne, Khalid | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Sem | Teamspeler | |
Boon, Fred | Technische staf | |
Boots, Mitchel | Teamspeler | |
Crnogorcevic, Boris | Teamspeler | |
Garms, Vincent | Teamspeler | |
Groot, Wout | Teamspeler | |
Grooteman, Rob | Teamspeler | |
Hoeve, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeve, Robin | Overige staf | Teammanager |
Jong, Niek de | Teamspeler | |
Klompe, Jordi | Teamspeler | |
Laansma, Jurjen | Teamspeler | |
Ligthart, Ian | Teamspeler | |
Olivier, Jerry | Teamspeler | |
Oud, Nick | Teamspeler | |
Pronk, Thijs | Teamspeler | |
Verhoeks, Luuk | Teamspeler | |
Vries, Koen de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.