Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Youssouf) Wardougan | Scheidsrechter |
S. (Sebastiaan) de Bast | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bloemendaal 2 - Zouaven De 2 | 30 sep. 2018 | 0 - 4 |
Zouaven De 2 - Bloemendaal 2 | 17 feb. 2019 | 3 - 0 |
Zouaven De 2 - Bloemendaal 2 | 22 sep. 2019 | 0 - 3 |
Bloemendaal 2 - Zouaven De 2 | 2 feb. 2020 | 0 - 5 |
Bloemendaal 2 - Zouaven De 2 | 16 okt. 2022 | 2 - 0 |
Zouaven De 2 - Bloemendaal 2 | 12 mrt. 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 2 | Bloemendaal 2 |
Thuis gewonnen | 119 | 102 |
Uit gewonnen | 110 | 83 |
% gewonnen | 47% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bast, Sebastiaan de | Teamspeler | |
Belhaj, Bechir | Teamspeler | |
Blaauw, Tjerk de | Overige staf | |
Dikken, Jeroen den | Teamspeler | Middenvelder |
Egmond, Daniël van | Teamspeler | |
Fabbri, Paolo | Technische staf | Trainer/coach |
Hilterman, Floris | Teamspeler | |
Jansen, Bas | Teamspeler | |
Koolbergen, Daan van | Overige staf | Standaard functie |
Koolbergen, Daan van | Teamspeler | |
Mark, Sjors vd | Teamspeler | |
Nelis, Jasper | Teamspeler | |
Okker, Mark | Teamspeler | |
Snel, Wouter | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Jesse van | Teamspeler | |
Vos, Sjoerd | Teamspeler | |
Vries, Wesley de | Teamspeler | |
Zijlstra, Peter | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Sem | Teamspeler | |
Boon, Fred | Technische staf | |
Boots, Mitchel | Teamspeler | |
Crnogorcevic, Boris | Teamspeler | |
Garms, Vincent | Teamspeler | |
Groot, Wout | Teamspeler | |
Grooteman, Rob | Teamspeler | |
Hoeve, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeve, Robin | Overige staf | Teammanager |
Jong, Niek de | Teamspeler | |
Klompe, Jordi | Teamspeler | |
Laansma, Jurjen | Teamspeler | |
Ligthart, Ian | Teamspeler | |
Olivier, Jerry | Teamspeler | |
Oud, Nick | Teamspeler | |
Pronk, Thijs | Teamspeler | |
Verhoeks, Luuk | Teamspeler | |
Vries, Koen de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.