Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Y. (Youssouf) Wardougan | Scheidsrechter |
S. (Sebastiaan) de Bast | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bloemendaal 2 - Zouaven De 2 | 30 sep. 2018 | 0 - 4 |
Zouaven De 2 - Bloemendaal 2 | 17 feb. 2019 | 3 - 0 |
Zouaven De 2 - Bloemendaal 2 | 22 sep. 2019 | 0 - 3 |
Bloemendaal 2 - Zouaven De 2 | 2 feb. 2020 | 0 - 5 |
Bloemendaal 2 - Zouaven De 2 | 16 okt. 2022 | 2 - 0 |
Zouaven De 2 - Bloemendaal 2 | 12 mrt. 2023 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 2 | Bloemendaal 2 |
Thuis gewonnen | 121 | 105 |
Uit gewonnen | 115 | 84 |
% gewonnen | 47% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenhakker, Rens | Teamspeler | |
Blaauw, Tjerk de | Overige staf | Teammanager |
Boonstra, Kick | Teamspeler | |
Dijkstra, Sieb | Teamspeler | |
Fabbri, Paolo | Technische staf | Trainer/coach |
Hilterman, Floris | Teamspeler | |
Jager, Koen | Teamspeler | |
Jansen, Bas | Teamspeler | |
Jansen, Pieter | Teamspeler | |
Koolbergen, Daan van | Teamspeler | |
Koolbergen, Daan van | Overige staf | Teammanager |
Liemt, Teun van | Teamspeler | |
Mark, Sjors vd | Teamspeler | |
Opzeeland, Mikki Van | Teamspeler | |
Snel, Wouter | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Jesse van | Teamspeler | Aanvaller |
Veen, Seb van | Teamspeler | |
Verweel, Alon | Teamspeler | |
Waijenberg, Tijs | Teamspeler | |
Weede, Boris van | Teamspeler | |
Zijlstra, Peter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Sem | Teamspeler | |
Bakker, Riley | Teamspeler | Keeper |
Bastiaans, Jamie | Overige staf | Teammanager |
Boon, Fred | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Crnogorcevic, Boris | Teamspeler | |
Garms, Vincent | Teamspeler | |
Groot, Wout | Teamspeler | |
Hoeve, Robin | Technische staf | Trainer/coach |
Hoeve, Robin | Overige staf | Teammanager |
Jong, Niek de | Teamspeler | |
Laansma, Jurjen | Teamspeler | |
Ligthart, Ian | Teamspeler | |
Olivier, Jerry | Teamspeler | |
Oud, Nick | Teamspeler | |
Oud, Richard | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Pronk, Thijs | Teamspeler | |
Vries, Koen de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.