Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krom |
Adres | Julianastraat 45 |
Plaats | 1633JL AVENHORN |
Telefoonnummer | 072-5021518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De 18+1 - Rijp (de) 18+1 | 23 sep. 2022 | 4 - 0 |
Zouaven De 18+1 - Rijp (de) 18+1 | 7 okt. 2022 | 3 - 1 |
Zouaven De 18+1 - Rijp (de) 18+1 | 4 nov. 2022 | 5 - 3 |
Zouaven De 18+1 - Rijp (de) 18+1 | 2 dec. 2022 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 18+1 | Rijp (de) 18+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 1 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 66% | 7% |
% thuis gewonnen | 87% | 16% |
% uit gewonnen | 25% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
El Messaoudi, Adnan | Teamspeler | |
Honschoten, Ricky van | Teamspeler | |
Kort, Joop | Teamspeler | |
Kort, Joop | Overige staf | Teammanager |
Mul, Remon | Teamspeler | |
Ockers, Sven | Teamspeler | |
Straaten, Lucas van | Teamspeler | |
Vuren, Nick van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appel, Stijn | Teamspeler | |
Stap, Jari | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.