Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hovocubo 6 |
Accommodatienaam | Opgang, de |
Adres | Akkerwinde 43 |
Plaats | 1689NT ZWAAG |
Telefoonnummer | 0229-236080 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hovocubo 6 - Zouaven De 4 | 22 sep. 2021 | 8 - 2 |
Zouaven De 4 - Hovocubo 6 | 18 mrt. 2022 | 2 - 4 |
Hovocubo 6 - Zouaven De 4 | 6 mei 2022 | 5 - 4 |
Hovocubo 6 - Zouaven De 4 | 28 okt. 2022 | 4 - 1 |
Zouaven De 4 - Hovocubo 6 | 2 dec. 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hovocubo 6 | Zouaven De 4 |
Thuis gewonnen | 84 | 6 |
Uit gewonnen | 73 | 4 |
% gewonnen | 43% | 22% |
% thuis gewonnen | 46% | 25% |
% uit gewonnen | 39% | 19% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Cor | Teamspeler | |
Buijsman, Eric | Teamspeler | |
Buysman, Jan | Teamspeler | |
Diepen, Max van | Overige staf | Teammanager |
Entius, Kees | Teamspeler | |
Kager, Kasper | Teamspeler | |
Kors, Jaap | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokdijk, Brandon | Teamspeler | |
Boer, Jari de | Teamspeler | |
Boots, Marijn | Teamspeler | |
Hopman, Jordy | Teamspeler | |
Palenstijn, Edwin | Teamspeler | |
Sijm, Kyle | Teamspeler | |
Wilgenkamp, Nick | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.