Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Den Helder JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Streepjesberg |
Adres | Bremstraat 2 d |
Plaats | 1783JG DEN HELDER |
Telefoonnummer | 0223-693734 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henk) Loosschilder | Scheidsrechter |
N. (Nick) Venrooij | Assistent-scheidsrechter |
R.C.M. (Raymond) Krieger | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zouaven De JO19-2 - FC Den Helder JO19-2 | 7 apr. 2018 | 4 - 2 |
Zouaven De JO19-2 - FC Den Helder JO19-2 | 24 nov. 2018 | 4 - 1 |
FC Den Helder JO19-2 - Zouaven De JO19-2 | 10 dec. 2022 | 2 - 3 |
FC Den Helder JO19-2 - Zouaven De JO19-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Den Helder JO19-2 | Zouaven De JO19-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 32 |
Uit gewonnen | 26 | 30 |
% gewonnen | 49% | 44% |
% thuis gewonnen | 54% | 45% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Daan | Teamspeler | |
Bakker, Lucas | Teamspeler | |
Graaf, Yoram de | Teamspeler | |
Groot, Theun | Teamspeler | |
Herlaar, Danniel | Teamspeler | |
Hilverink, Milan | Teamspeler | |
Huijssoon, Rens | Teamspeler | |
Kuiper, Ryan | Teamspeler | |
Ponne, David | Teamspeler | |
Reijerse, Jamie | Teamspeler | |
Sanders, Chris | Teamspeler | |
Venrooij, Nick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie