Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zouaven (de) 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kloet |
Adres | Raadhuislaan 12 |
Plaats | 1613KR GROOTEBROEK |
Telefoonnummer | 0228-515439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
s.v. Enkhuizen 4 - Zouaven De 5 | 13 nov. 2022 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De 5 | s.v. Enkhuizen 4 |
Thuis gewonnen | 113 | 8 |
Uit gewonnen | 75 | 3 |
% gewonnen | 47% | 23% |
% thuis gewonnen | 56% | 34% |
% uit gewonnen | 37% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelman, Jesse | Teamspeler | |
Appelman, Jos | Teamspeler | |
Glas, Brian | Teamspeler | |
Groot, Ralph | Teamspeler | |
Jansen, Dylan | Teamspeler | |
Kaagman, Joost | Teamspeler | |
Keirsgieter, Joost | Teamspeler | |
Kok, Giel | Teamspeler | |
Nauta, Gijs | Teamspeler | |
Offerman, Teun | Teamspeler | |
Out, Sander | Teamspeler | |
Reuvers, Mike | Teamspeler | |
Westen, Just van | Teamspeler | |
Westen, Just van | Overige staf | Teammanager |
Wijngaard, Royce van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Gijs | Teamspeler | |
Buijsman, Eric | Teamspeler | |
Degeling, Bram | Teamspeler | |
Degeling, Bram | Overige staf | Teammanager |
Dral, Jaap | Teamspeler | |
Dral, Nick | Teamspeler | |
Jaring, Jorg | Teamspeler | |
Jong, Stef de | Teamspeler | |
Kok, Cees | Teamspeler | |
Kok, Sam | Teamspeler | |
Kok, Sam | Overige staf | Teammanager |
Neefjes, Tim | Teamspeler | |
Sneeboer, Tim | Teamspeler | |
Stap, Barry | Teamspeler | |
Vries, Bob de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.