Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | s.v. Enkhuizen JO8-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Immerhorn |
Adres | Immerhornweg 1 |
Plaats | 1601DC ENKHUIZEN |
Telefoonnummer | 0228-314675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 12L |
Uitteam-kleedkamer | 14L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 57% | |
% thuis gewonnen | 75% | |
% uit gewonnen | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijsman, Milan | Teamspeler | |
Degeling, Luca | Teamspeler | |
Dekker, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Dekker, Jaap | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Koert, Noël van | Teamspeler | |
Zeijst, Julian-Lou van | Teamspeler | |
Zeijst, Marc van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zeijst, Marc van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Menno | Technische staf | Trainer |
Herders, Thomas | Technische staf | Trainer |
Kremers, Chiel | Technische staf | Trainer |
Nieuwenhuis, Kris | Technische staf | Trainer |
Oudejans, Ruud | Technische staf | Trainer |
Uden, Joost van | Technische staf | Trainer |
Wieczorek, Damian | Teamspeler | |
Wouden, Berry van der | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.