Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | s.v. Enkhuizen JO8-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Immerhorn |
Adres | Immerhornweg 1 |
Plaats | 1601DC ENKHUIZEN |
Telefoonnummer | 0228-314675 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zouaven De JO8-2 | |
Thuis gewonnen | 3 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 57% | |
% thuis gewonnen | 75% | |
% uit gewonnen | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schouten, Sverre | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bassil-Goos, Dagmar | Technische staf | Trainer/coach |
Bassil-Goos, Dagmar | Overige staf | Teammanager |
Beerepoot, Kick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.