Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKEDO JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Krom |
Adres | Julianastraat 45 |
Plaats | 1633JL AVENHORN |
Telefoonnummer | 072-5021518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKEDO JO9-2 | Zouaven De JO9-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 4 |
Uit gewonnen | 2 | 4 |
% gewonnen | 44% | 61% |
% thuis gewonnen | 50% | 80% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nooij, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Nooij, Martijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Schouten, Sverre | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Cas van den | Teamspeler | |
Loos, Eli | Teamspeler | |
Loos, Pieter | Technische staf | Trainer/coach |
Müller, Mathan | Teamspeler | |
Skrzek, Kevin | Teamspeler | |
Weel, Sef | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.